ORSA HONDARRIBIA
Plantilla
OSERTZ ALDAY EIZAGIRRE
Nacido en:
HONDARRIBIA
26-11-1976
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISUNTZA | Sí | Propio | 20 | 0 | 7 | 117 | 20:07,07 | 22:11,62 | |
| 2023 | ISUNTZA | Sí | Propio | 20 | 0 | 8 | 104 | 19:33,16 | 22:49,04 | |
| 2022 | ISUNTZA | Sí | Propio | 20 | 0 | 11 | 69 | 20:02,36 | 21:25,24 | |
| 2021 | ISUNTZA | Sí | Propio | 17 | 1 | 10 | 73 | 20:03,82 | 21:46,96 | |
| 2020 | ISUNTZA | Sí | Propio | 16 | 0 | 8 | 85 | 19:34,34 | 21:46,72 | |
| 2019 | ISUNTZA | Sí | Propio | 18 | 0 | 10 | 47 | 20:10,42 | 22:00,50 | |
| 2018 | ISUNTZA | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:22,28 | 21:05,40 | |||
| 2017 | ISUNTZA | No | No propio | |||||||
| 2016 | ISUNTZA | No | No propio | |||||||
| 2015 | HONDARRIBIA | Sí | Canterano | 13 | 6 | 1 | 217 | 13 | 17:35,86 | 20:22,00 |
| 2014 | HONDARRIBIA | Sí | Canterano | 17 | 2 | 1 | 203 | 7 | 19:10,54 | 23:00,36 |
| 2013 | HONDARRIBIA | Sí | Canterano | 19 | 0 | 4 | 159 | 2 | 19:08,80 | 21:33,10 |
| 2012 | HONDARRIBIA | Sí | Canterano | 18 | 0 | 2 | 176 | 6 | 19:20,10 | 20:48,34 |
| 2011 | HONDARRIBIA | Sí | Canterano | 20 | 0 | 3 | 168 | 3 | 19:19,54 | 20:32,88 |
| 2010 | HONDARRIBIA | Sí | Canterano | 16 | 0 | 9 | 90 | 1 | 19:20,29 | 21:10,70 |
| 2009 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 2008 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 2007 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 2006 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 2005 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 2004 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 2003 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 2002 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 2001 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 2000 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1999 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1998 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1997 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1996 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1995 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1994 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1993 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1992 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1991 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1990 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1989 | HONDARRIBIA | No | Canterano | |||||||
| 1988 | HONDARRIBIA | No | Canterano |

