ORSA HONDARRIBIA

 

Arraunlariak

JULEN FERNANDEZ ARRIETA

JULEN FERNANDEZ
Jaioterria: PASAIA 1988-10-17
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 Ez
2023 Ez
2022 Ez
2021 HONDARRIBIA Bai Ez berezkoa 11 9 2 203 6 19:21,74 21:32,92
2020 HONDARRIBIA Bai Ez berezkoa 8 9 2 171 6 19:18,66 21:25,22
2019 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 3 17 6 164 1 19:25,24 21:31,08
2018 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 19 0 7 114 19:42,84 22:21,50
2017 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 2 0 20:10,28 20:34,08
2016 Ez
2015 Ez
2014 Ez
2013 SAN PEDRO Bai Harrobikoa 18 1 8 118 19:06,38 21:58,40
2012 SAN PEDRO Bai Harrobikoa 17 1 5 138 19:27,16 21:37,46
2011 SAN PEDRO Bai Harrobikoa 20 0 8 82 19:33,58 21:23,96
2010 SAN PEDRO Bai Harrobikoa 16 2 8 113 19:29,02 21:39,64
2009 SAN PEDRO Ez Harrobikoa
2008 SAN PEDRO Ez Harrobikoa
2007 SAN PEDRO Ez Harrobikoa
2006 SAN PEDRO Ez Harrobikoa
2005 SAN PEDRO Ez Harrobikoa
2004 SAN PEDRO Ez Harrobikoa
2003 SAN PEDRO Ez Harrobikoa

Itzuli