ORSA HONDARRIBIA
Rameurs
ASIER PUERTAS ORBAÑANOS
Né en:
ORIO
10-07-1975
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ZARAUTZ | Non | Propre | |||||||
| 2024 | ZARAUTZ | Non | Propre | |||||||
| 2023 | ZARAUTZ | Non | Propre | |||||||
| 2023 | ZARAUTZ | Non | Propre | |||||||
| 2022 | ZARAUTZ | Non | Propre | |||||||
| 2021 | ZARAUTZ | Oui | Propre | 0 | 1 | 12 | 44 | 19:53,70 | 21:53,34 | |
| 2020 | Oui | 0 | 0 | |||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Oui | 0 | 0 | |||||||
| 2017 | Oui | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | HONDARRIBIA | Oui | Propre | 13 | 6 | 2 | 212 | 9 | 19:12,68 | 21:26,10 |
| 2015 | HONDARRIBIA | Oui | Propre | 13 | 6 | 1 | 217 | 13 | 17:35,86 | 20:22,00 |
| 2014 | HONDARRIBIA | Oui | Propre | 19 | 0 | 1 | 203 | 7 | 19:10,54 | 23:00,36 |
| 2013 | HONDARRIBIA | Oui | Propre | 19 | 0 | 4 | 159 | 2 | 19:08,80 | 21:33,10 |
| 2012 | HONDARRIBIA | Oui | Propre | 18 | 0 | 2 | 176 | 6 | 19:20,10 | 20:48,34 |
| 2011 | HONDARRIBIA | Oui | Propre | 20 | 0 | 3 | 168 | 3 | 19:19,54 | 20:32,88 |
| 2010 | HONDARRIBIA | Non | Propre | |||||||
| 2009 | HONDARRIBIA | Non | Propre | |||||||
| 2008 | HONDARRIBIA | Non | Propre | |||||||
| 2007 | HONDARRIBIA | Non | Propre | |||||||
| 2006 | HONDARRIBIA | Non | Propre | |||||||
| 2005 | HONDARRIBIA | Non | Non propre | |||||||
| 2004 | HONDARRIBIA | Non | Non propre | |||||||
| 2003 | HONDARRIBIA | Non | Non propre | |||||||
| 2002 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2001 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2000 | Non | |||||||||
| 1999 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1998 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1997 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1996 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1995 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1994 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1993 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1992 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1991 | ORIO | Non | Formé |

