ORIO ORIALKI
Plantilla
JOXEAN OLASKOAGA BALERDI
Nacido en:
ORIO
25-03-1974
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | ORIO | Sí | Canterano | 15 | 4 | 5 | 142 | 19:27,68 | 21:32,88 | |
| 2015 | SAN PEDRO | Sí | No propio | 14 | 5 | 8 | 120 | 18:04,56 | 20:57,88 | |
| 2014 | PORTUGALETE | Sí | Propio | 14 | 3 | 6 | 109 | 19:35,50 | 23:09,92 | |
| 2013 | PORTUGALETE | Sí | No propio | 19 | 0 | 6 | 136 | 19:18,80 | 21:51,96 | |
| 2012 | PORTUGALETE | Sí | No propio | 16 | 0 | 9 | 64 | 19:36,74 | 21:27,58 | |
| 2011 | PORTUGALETE | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:12,28 | 21:12,14 | |||
| 2010 | ORIO | Sí | Canterano | 18 | 0 | 2 | 183 | 4 | 19:09,25 | 20:54,43 |
| 2009 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 2008 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 2007 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 2006 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 2005 | HONDARRIBIA | No | No propio | |||||||
| 2004 | BERMEO | No | Propio | |||||||
| 2003 | BERMEO | No | No propio | |||||||
| 2002 | BERMEO | No | No propio | |||||||
| 2001 | BERMEO | No | No propio | |||||||
| 2000 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 1999 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 1998 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 1997 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 1996 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 1995 | ORIO | No | Canterano |

