ORIO ORIALKI
Arraunlariak
AITOR CARRILLO TUMAS
Jaioterria:
HONDARRIBIA
1971-09-04
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | ORIO | Bai | Berezkoa | 2 | 0 | 19:24,96 | 21:20,80 | |||
| 2011 | ORIO | Bai | Berezkoa | 20 | 0 | 12 | 45 | 19:46,68 | 21:26,80 | |
| 2010 | ORIO | Bai | Berezkoa | 18 | 0 | 2 | 183 | 4 | 19:09,25 | 20:54,43 |
| 2009 | ORIO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2008 | ORIO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2007 | GETARIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | ORIO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2005 | ORIO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2004 | ORIO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | ORIO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | ORIO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2001 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1990 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1989 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1988 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1987 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa |

