ORIO ORIALKI
Arraunlariak
YOSU LARRARTE AIZPURU
Jaioterria:
AIA
1984-09-18
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | ORIO | Bai | Ez berezkoa | 6 | 12 | 12 | 45 | 19:46,68 | 21:26,80 | |
| 2010 | KAIKU | Bai | Harrobikoa | 6 | 9 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 |

