ORIO ORIALKI

 

Arraunlariak

BERSAITZ AZKUE IRAZUSTA

BERSAITZ AZKUE
Jaioterria: ZARAUTZ 1982-07-29
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 ORIO Bai Berezkoa 20 0 5 145 1 19:37,64 22:45,84
2022 ORIO Bai Berezkoa 20 0 4 184 1 19:36,06 21:14,02
2021 ORIO Bai Berezkoa 15 2 3 177 19:15,10 21:44,22
2020 ORIO Bai Berezkoa 17 1 4 156 2 19:23,00 21:39,16
2019 ORIO Bai Ez berezkoa 18 2 1 213 8 19:06,62 21:15,08
2018 ORIO Bai Ez berezkoa 17 2 4 179 3 19:26,36 21:39,02
2017 ORIO Bai Ez berezkoa 17 1 3 181 4 19:15,42 22:09,96
2016 BERMEO Bai Ez berezkoa 17 2 1 216 9 19:16,92 21:06,92
2015 BERMEO Bai Ez berezkoa 10 9 2 198 3 17:40,58 20:35,51
2014 PORTUGALETE Bai Ez berezkoa 18 1 6 109 19:35,50 23:09,92
2013 PORTUGALETE Bai Ez berezkoa 19 0 6 136 19:18,80 21:51,96
2012 PORTUGALETE Bai Ez berezkoa 10 6 9 64 19:36,74 21:27,58
2011 BERMEO Bai Ez berezkoa 12 8 2 170 5 19:23,54 21:03,34
2010 BERMEO Bai Ez berezkoa 14 4 1 190 9 19:07,92 21:06,39
2009 ZARAUTZ Ez Harrobikoa
2008 ZARAUTZ Ez Harrobikoa
2007 ZARAUTZ Ez Harrobikoa
2006 ZARAUTZ Ez Harrobikoa
2005 ZARAUTZ Ez Harrobikoa
2004 ZARAUTZ Ez Harrobikoa
2003 ZARAUTZ Ez Harrobikoa
2002 ZARAUTZ Ez Harrobikoa

Itzuli