ORIO ORIALKI
Rameurs
MIKEL AYESTARAN ARANBURU
Né en:
AIA
17-09-1994
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | ORIO | Oui | Formé | 6 | 12 | 4 | 156 | 2 | 19:23,00 | 21:39,16 |
| 2019 | SAN PEDRO | Oui | Non propre | 20 | 0 | 11 | 37 | 20:07,68 | 22:04,78 | |
| 2018 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2013 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2012 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2011 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2010 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2009 | ORIO | Non | Formé |

