ORIO ORIALKI
Rameurs
IÑAKI ERRASTI UBERA
Né en:
USURBIL
12-02-1979
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ONDARROA | Oui | Propre | 13 | 7 | 8 | 111 | 20:01,50 | 22:40,12 | |
| 2023 | ONDARROA | Oui | Propre | 12 | 6 | 10 | 72 | 19:43,34 | 22:48,38 | |
| 2022 | ONDARROA | Oui | Propre | 16 | 2 | 9 | 77 | 1 | 19:57,94 | 21:37,37 |
| 2021 | ONDARROA | Oui | Propre | 17 | 3 | 7 | 115 | 1 | 19:30,52 | 22:03,68 |
| 2020 | ONDARROA | Oui | Non propre | 15 | 0 | 9 | 71 | 19:34,18 | 21:50,12 | |
| 2019 | ONDARROA | Oui | Non propre | 11 | 9 | 7 | 116 | 19:16,24 | 22:03,32 | |
| 2018 | ONDARROA | Oui | Non propre | 17 | 2 | 8 | 99 | 19:50,66 | 21:47,52 | |
| 2017 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2016 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2015 | ORIO | Oui | Formé | 5 | 14 | 3 | 174 | 2 | 17:49,44 | 20:16,58 |
| 2014 | ORIO | Oui | Formé | 18 | 1 | 2 | 193 | 5 | 19:04,74 | 21:55,02 |
| 2013 | KAIKU | Oui | Propre | 15 | 4 | 1 | 203 | 9 | 18:53,82 | 21:44,84 |
| 2012 | KAIKU | Oui | Propre | 17 | 1 | 1 | 188 | 10 | 19:10,62 | 20:35,06 |
| 2011 | KAIKU | Oui | Propre | 20 | 0 | 1 | 186 | 9 | 19:15,54 | 20:56,58 |
| 2010 | KAIKU | Oui | Non propre | 10 | 6 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 | |
| 2009 | KAIKU | Non | Non propre | |||||||
| 2008 | KAIKU | Non | Non propre | |||||||
| 2007 | ARKOTE | Non | Non propre | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | Non | Non propre | |||||||
| 2005 | ASTILLERO | Non | Non propre | |||||||
| 2004 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2003 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2002 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2001 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2000 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1999 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1998 | ORIO | Non | Formé |

