ORIO ORIALKI
Plantel
ENDIKA URANGA REDONDO
Nado en:
ORIO
31-01-1977
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | ORIO | Sí | Canterano | 5 | 14 | 3 | 179 | 3 | 18:56,08 | 21:40,28 |
| 2012 | ITSASOKO AMA | Sí | Propio | 2 | 0 | 19:40,62 | 21:54,20 | |||
| 2011 | ITSASOKO AMA | Non | No propio | |||||||
| 2010 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:45,16 | 20:59,78 | |||
| 2009 | ITSASOKO AMA | Non | No propio | |||||||
| 2008 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | TRINTXERPE | Non | No propio | |||||||
| 2002 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 2001 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 1998 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 1997 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 1996 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 1995 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 1994 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 1993 | ORIO | Non | Canterano |

