NAIZ HOMES DONOSTIARRA
Plantel
HEGOI INTXAUSPE PEDROSA
Nado en:
ZARAUTZ
10-04-1983
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 18 | 0 | 10 | 75 | 20:06,88 | 21:39,84 | |
| 2021 | ZARAUTZ | Sí | Canterano | 18 | 0 | 12 | 44 | 19:53,70 | 21:53,34 | |
| 2020 | KAIARRIBA | Non | Propio | |||||||
| 2019 | KAIARRIBA | Sí | Propio | 16 | 4 | 6 | 164 | 1 | 19:25,24 | 21:31,08 |
| 2018 | KAIARRIBA | Sí | Propio | 17 | 1 | 7 | 114 | 19:42,84 | 22:21,50 | |
| 2017 | KAIARRIBA | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:10,28 | 20:34,08 | |||
| 2016 | KAIARRIBA | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:20,39 | 22:52,92 | |||
| 2015 | KAIARRIBA | Non | No propio | |||||||
| 2014 | SAN PEDRO | Sí | No propio | 16 | 1 | 9 | 78 | 19:33,26 | 23:30,48 | |
| 2013 | SAN PEDRO | Sí | No propio | 18 | 1 | 8 | 118 | 19:06,38 | 21:58,40 | |
| 2012 | ZARAUTZ | Non | Canterano | |||||||
| 2011 | ZARAUTZ | Non | Canterano | |||||||
| 2010 | ZARAUTZ | Sí | Canterano | 16 | 0 | 12 | 18 | 19:58,38 | 22:11,50 | |
| 2009 | ZARAUTZ | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | ZARAUTZ | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | ZARAUTZ | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | ZARAUTZ | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | ZARAUTZ | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | ZARAUTZ | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | ZARAUTZ | Non | Canterano | |||||||
| 2002 | ZARAUTZ | Non | Canterano | |||||||
| 2001 | ZARAUTZ | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | ZARAUTZ | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | ZARAUTZ | Non | Canterano | |||||||
| 1998 | ZARAUTZ | Non | Canterano | |||||||
| 1997 | ZARAUTZ | Non | Canterano | |||||||
| 1996 | ZARAUTZ | Non | Canterano |

