Statistics
Race positions 2023
Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Position | |||||||||||||||||||
1 | BERMEO URDAIBAI | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 |
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 |
3 | HONDARRIBIA | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 |
4 | AMENABAR DONOSTIARRA UR KIROLAK | 7 | 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 |
5 | ORIO ORIALKI | 4 | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 |
6 | CR CABO DA CRUZ | 10 | 5 | 3 | 6 | 12 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 |
7 | GETARIA | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 11 | 6 | 5 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 |
8 | LEKITTARRA ELECNOR | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 10 | 4 | 10 | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 | 2 | 9 | 8 | 6 |
9 | KAIKU BEREZ GALANTA | 11 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 (1) | 8 | 11 | 7 | 5 | 12 | 11 | 11 | 4 | ||
10 | ONDARROA CIKAUTXO | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 7 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | 5 | 8 | ||
11 | ITSASOKO AMA SANTURTZI | 12 | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 (2) | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
12 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 9 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 7 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 |
- (1) Penalizado
- (2) Descalificado
Victories 2023
Club | Victories number | ||
---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | 11 | see statistics > |
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 4 | see statistics > |
3 | HONDARRIBIA | 2 | see statistics > |
4 | AMENABAR DONOSTIARRA UR KIROLAK | 1 | see statistics > |
5 | ORIO ORIALKI | 1 | see statistics > |
6 | CR CABO DA CRUZ | 0 | see statistics > |
7 | GETARIA | 0 | see statistics > |
8 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 | see statistics > |
9 | KAIKU BEREZ GALANTA | 0 | see statistics > |
10 | ONDARROA CIKAUTXO | 0 | see statistics > |
11 | ITSASOKO AMA SANTURTZI | 0 | see statistics > |
12 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 0 | see statistics > |