Estatísticas
Postos por regata 2010
Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Posto | ||||||||||||||||||
1 | Urdaibai Umpro Avia | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Orio Amenabar | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
3 | San Juan Iberdrola | 3 | 7 | 2 | 2 (1) | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 (2) | 5 | 7 | 8 |
4 | Naturhouse Castro | 4 | 2 | 7 | 11 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
5 | Pedreña | 2 | 8 | 3 | 9 (3) | 10 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 3 | 4 |
6 | Astillero | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 10 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 2 |
7 | Tirán Pereira | 7 | 9 | 8 | 5 (4) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 (5) | 7 | 6 | 7 |
8 | San Pedro Ecolmare | 8 | 3 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 (6) | 6 | 10 | 3 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 |
9 | Hondarribia Orsa | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
10 | Kaiku Ambilamp | 6 | 10 | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 11 | 6 | 10 | 6 | ||
11 | Zumaia Altuna y Uria | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | ||
12 | Zarautz Inmob. Orio | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
- (1) Penalizado
- (2) Penalizado
- (3) Penalizado
- (4) Penalizado
- (5) Penalizado
- (6) Penalizado
Vitorias 2010
Club | Nº vitorias | ||
---|---|---|---|
1 | Urdaibai Umpro Avia | 9 | ver estatísticas > |
2 | Orio Amenabar | 4 | ver estatísticas > |
3 | San Juan Iberdrola | 1 | ver estatísticas > |
4 | Naturhouse Castro | 1 | ver estatísticas > |
5 | Pedreña | 1 | ver estatísticas > |
6 | Astillero | 1 | ver estatísticas > |
7 | Tirán Pereira | 0 | ver estatísticas > |
8 | San Pedro Ecolmare | 0 | ver estatísticas > |
9 | Hondarribia Orsa | 1 | ver estatísticas > |
10 | Kaiku Ambilamp | 0 | ver estatísticas > |
11 | Zumaia Altuna y Uria | 0 | ver estatísticas > |
12 | Zarautz Inmob. Orio | 0 | ver estatísticas > |