Statistics

LEKITTARRA ELECNOR

Results by race 2022

Results by race 2022
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-02 XIII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 12 1 05:11 04:55,00 05:26,00 04:52,28 20:24,28
2 07-03 XIV Bandera Fabrika 7 4 05:10 05:20,00 05:32,00 05:13,38 21:15,38
3 07-09 VI. Bandeira Cidade da Coruña (J1) 6 2 05:13 04:58,00 05:42,00 04:53,80 20:46,80
4 07-10 VI. Bandeira Cidade da Coruña (J2) 11 2 05:13 04:54,00 05:39,00 04:53,70 20:39,70
5 07-16 Orioko XXXII. Estropada - Orio Kanpina X. Bandera 7 4 05:04 05:12,00 05:24,00 05:10,88 20:50,88
6 07-17 XXXIX. Bandera Petronor 8 1 05:07 04:52,00 05:29,00 04:54,90 20:22,90
7 07-23 XXI Bandera Ayuntamiento de Sestao 12 4 04:52 05:10,00 05:18,00 05:06,18 20:26,18
8 07-24 Santurtziko XLIII. Ikurriña 12 2 02:38 03:21,00 04:32,00 10:04,86 20:35,86
9 07-30 Getxoko Estropaden XLIV Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVIII. Omenaldia 10 4 05:11 04:58,00 05:33,00 04:50,64 20:32,64
10 07-31 XXXVII. El Correo Ikurriña - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 6 4 04:56 05:27,00 05:19,00 05:26,08 21:08,08
11 08-06 Hondarribiko XXXV. Bandera Mapfre SN 7 2 04:58 05:01,00 05:20,00 04:57,04 20:16,04
12 08-07 XIII. Getariako Ikurriña - 500. Urteurrena Saria 6 2 04:52 05:25,00 05:23,00 05:17,58 20:57,58
13 08-13 XXXVIII Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 12 3 04:55 05:09,00 05:17,00 05:08,62 20:29,62
14 08-14 X. Bandera CaixaBank 12 3 05:11 05:17,00 05:37,00 05:09,76 21:14,76
15 08-20 XLV Zarauzko Ikurriña (J1) 8 3 05:17 05:13,00 05:40,00 05:15,24 21:25,24
16 08-21 XLV Zarauzko Ikurriña (J2) 9 2 05:07 05:03,00 05:26,00 05:02,98 20:38,98
17 08-27 XV Bandeira Concello de Ares 11 4 04:29 05:43,00 04:51,00 05:44,08 20:47,08
18 08-28 XXXII Bandeira Concello de Boiro 9 2 05:10 04:49,00 05:26,00 04:41,22 20:06,22

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:17,00  04:29,00  00:48,00
Length2  05:43,00  03:21,00  02:22,00
Length3  05:42,00  04:32,00  01:10,00
Length4  10:04,86  04:41,22  00:48,00
Time  21:25,24  20:06,22  01:19,02