Estatistikak

LEKITTARRA ELECNOR

2005.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-02 I Regata Concello Vigo 11 1 05:24 05:16,00 05:49,00 05:15,43 21:44,43
2 07-03 II Bandeira Cidade Riveira 12 4 06,56 00:00,00 00:00,00 21:33,43 21:33,43
3 07-09 III Bandeira Outón Fernández 9 1 04:35 05:32,00 04:55,00 05:32,36 20:34,36
4 07-10 XV Bandeira Concello Boiro 10 1 04:43 05:28,00 05:04,00 05:28,50 20:43,50
5 07-16 II Bandera Liébana T.J. 10 1 05:00 04:56,00 05:16,00 04:51,11 20:03,11
6 07-17 X Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXV G.P. Ayuntamiento Astillero 11 3 05:07 05:06,00 05:26,00 04:59,42 20:38,42
7 07-24 VII Bandera Flaviobriga 11 4 05:11 05:19,00 05:31,00 05:09,28 21:10,28
8 07-25 XX Ikurriña El Correo-BBK 9 2 05:05 05:05,00 05:25,00 05:11,86 20:46,86
9 07-30 Pasaia Portuko II. Ikurriña 9 4 07:13 05:15,00 04:56,00 02:39,56 20:03,56
10 07-31 Plentziako XVII Ikurriña 7 2 05:06 04:55,00 05:24,00 04:54,95 20:19,95
11 08-06 Hondarribiko XVIII. Ikurriña 10 1 05:17 04:56,00 05:36,00 04:54,50 20:43,50
12 08-07 XI. Ikurriña Berria-Pasaia 11 3 04:50 04:58,00 05:11,00 04:54,94 19:53,94
13 09-17 I Bandera Marina de Cudeyo G.P. Dynasol 9 2 05:07 05:37,00 05:19,00 05:36,49 21:39,49
14 08-27 ORIOko XV. Traineru Estropadak- Inmobiliaria Orio VIII. Ikurriña 9 3 04:54 05:09,00 05:12,00 05:11,91 20:26,91
15 08-28 Zarauzko XXVIII Estropadak 11 3 05:15 05:00,00 05:46,00 05:04,42 21:05,42
16 09-18 Bermeo Hiriko XXIII. Ikurriña 9 3 05:36 05:13,00 05:47,00 05:09,23 21:45,23

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  07:13,00  04:35,00  02:38,00
Luzea2  05:37,00  04:55,00  00:42,00
Luzea3  05:49,00  04:55,00  00:54,00
Luzea4  21:33,43  04:51,11  02:38,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE