Statistics

SAN JUAN CMO Valves

Results by race 2004

Results by race 2004
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-10 II Bandeira Outón Fernández 11 1 4:49 10:22,00 05:12,00 05:32,57 21:06,57
2 07-11 XIV Bandeira Concello de Boiro 11 1 4:47 10:10,00 05:10,00 05:25,55 20:45,55
3 07-17 IX Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXIV G.P. Ayuntamiento de Astillero 11 1 04:32 04:48,00 04:51,00 04:41,56 18:52,56
4 07-18 VI Bandera Flaviobriga 9 4 04:58 04:59,00 05:14,00 04:56,37 20:07,37
5 07-25 XIX. Ikurriña EL Correo-BBK 9 2 05:09 05:12,00 05:31,00 05:16,19 21:08,19
6 07-24 Hondarribiko XVII. Ikurriña 6 4 04:58 04:53,00 05:18,00 04:50,91 19:59,91
7 07-31 Pasaiako Portuko I. Ikurriña 7 2 07:25 05:25,00 05:01,00 02:45,20 20:36,20
8 08-01 Zarauzko XXVII. Estropadak 11 2 05:10 05:03,00 05:36,00 05:04,39 20:53,39
9 08-07 II Bandeira Pereira 12 4 05:52 05:05,00 06:10,00 04:56,98 22:03,98
10 08-08 I Bandeira Cidade Riveira 12 2 04:37 05:08,00 04:56,00 05:07,32 19:48,32
11 08-28 Trintxerpeko X. Ikurriña 9 2 05:11 05:10,00 05:30,00 05:04,00 20:55,00
12 08-29 ORIOko XIV. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio VII. Ikurriña 9 2 04:56 05:06,00 05:15,00 05:10,49 20:27,49
13 09-18 Bermeo Hiriko XXII. Ikurriña 7 4 04:56 05:16,00 05:18,00 05:19,36 20:49,36
14 09-19 I Bandera Villa de Noja 8 4 4:26 00:00,00 13:47,00 04:21,04 18:08,04

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  07:25,00  04:32,00  02:53,00
Length2  10:22,00  04:48,00  05:34,00
Length3  13:47,00  04:51,00  08:56,00
Length4  05:32,57  04:21,04  02:53,00
Time  22:03,98  18:08,04  03:55,94