Statistics

SAN JUAN CMO Valves

Results by race 2015

Results by race 2015
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-28 III Bandera Euskadi Basque Country 5 2 04:45 04:58,00 05:04,00 04:55,66 19:42,66
2 07-04 III Bandera Nauta Sanxenxo 3 1 04:42 05:09,00 05:07,00 05:00,44 19:58,44
3 07-05 XXXIII Bandeira Concello de Moaña - V GP Fandicosta 10 4 04:38 05:07,00 04:59,00 05:07,40 19:51,40
4 07-11 III Bandera "la Caixa" 6 4 03:03 03:20,00 03:19,00 10:01,30 19:43,30
5 07-12 IV Bandera Eusko Label 6 2 05:05 05:07,00 05:20,00 05:04,08 20:36,08
6 07-18 XXV. Orioko Estropadak 7 1 04:34 05:06,00 04:57,00 05:01,32 19:38,32
7 07-19 VII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 3 1 04:36 05:11,00 05:01,00 04:55,10 19:43,10
8 07-25 III Bandera Playas de Noja 2 4 05:06 04:58,00 05:19,00 04:42,42 20:05,42
9 07-26 Getxoko Estropaden XXXVII. Ikurriña 7 2 04:50 04:57,00 05:13,00 04:56,62 19:56,62
10 08-08 Bandeira Illa do Samertolameu - Concello de Moaña 4 3 04:26 05:44,00 04:49,00 05:39,73 20:38,73
11 08-09 XXV Bandeira Concello de Boiro 5 1 04:32 05:26,00 04:55,00 05:21,95 20:14,95
12 08-15 Zarauzko XXXVIII. Estropadak J1 5 1 05:04 05:05,00 05:17,00 04:54,62 20:20,62
13 08-16 Zarauzko XXXVIII. Estropadak J2 7 2 04:17 04:35,00 04:39,00 04:32,86 18:03,86
14 08-22 Hondarribiko XXVIII. Bandera - GP Mapfre 6 3 05:04 04:50,00 05:23,00 04:44,46 20:01,46
15 08-23 XXXIV Bandera Noble Villa de Portugalete 10 3 04:23 05:28,00 04:41,00 05:27,10 19:59,10
16 08-29 VI Bandera de Bilbao 9 1 04:52 05:02,00 05:11,00 05:03,72 20:08,72
17 08-30 XXXII Bandera Petronor 4 1 04:41 05:06,00 05:02,00 05:03,40 19:52,40
18 09-19 Bermeo Hiriko XXXIII. Bandera 4 3 05:00 04:58,00 05:21,00 04:51,28 20:10,28
19 09-20 XLV GP - XLI Bandera El Corte Inglés 6 3 04:06 05:44,00 04:28,00 05:33,00 19:51,00

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:06,00  03:03,00  02:03,00
Length2  05:44,00  03:20,00  02:24,00
Length3  05:23,00  03:19,00  02:04,00
Length4  10:01,30  04:32,86  02:03,00
Time  20:38,73  18:03,86  02:34,87