Estadísticas

SAN JUAN CMO Valves

Resultados por regata 2018

Resultados por regata
  Fecha Regata Pos Calle Largo1 Largo2 Largo3 Largo4 Crono
1 06-24 IX Bandera de Bilbao 10 1 04:50 05:01,00 05:17,00 05:04,56 20:12,56
2 06-30 XVII Bandera Ayuntamiento de Sestao 10 4 05:07 04:55,00 05:23,00 04:49,68 20:14,68
3 07-01 XXXV Bandera Petronor 9 3 04:50 05:03,00 05:17,00 04:53,34 20:03,34
4 07-07 II Bandeira Cidade da Coruña (J1) 10 4 05:31 05:18,00 05:56,00 05:14,14 21:59,14
5 07-08 II Bandeira Cidade da Coruña (J2) 9 4 05:42 05:13,00 06:12,00 05:10,02 22:17,02
6 07-14 XI Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 11 4 05:03 05:04,00 05:30,00 05:03,18 20:40,18
7 07-15 VI Bandera CaixaBank 12 3 05:21 05:04,00 05:46,00 05:01,74 21:12,74
8 07-21 II Bandera ADEGI 12 4 03:08 03:27,00 03:28,00 10:27,30 20:30,30
9 07-22 Orioko XXVIII. Estropadak - VI. Orio Kanpina Bandera 12 1 04:54 05:11,00 05:22,00 05:11,02 20:38,02
10 07-28 Getxoko Estropaden XL. Ikurriña - JA Agirre Lehendakariaren XIV. Omenaldia 11 3 05:04 05:04,00 05:22,00 05:08,00 20:38,00
11 07-29 Santurtziko XXXIX. Ikurriña 10 3 04:51 05:07,00 05:19,00 04:55,72 20:12,72
12 08-11 XXXIV. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 12 2 04:58 05:09,00 05:25,00 05:09,46 20:41,46
13 08-12 Hondarribiko XXXI. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 12 1 04:50 05:19,00 05:24,00 05:12,48 20:45,48
14 08-18 XLI Zarauzko Estropadak (J1) 11 1 05:20 04:55,00 05:38,00 04:59,26 20:52,26
15 08-19 XLI Zarauzko Estropadak (J2) 9 1 05:17 04:54,00 05:34,00 04:55,40 20:40,40
16 08-25 XXXVI Bandeira Concello de Moaña - VIII GP Fandicosta 12 4 04:26 05:55,00 04:48,00 05:50,82 20:59,82
17 08-26 XXVIII Bandeira Concello de Boiro 11 3 04:49 05:06,00 05:13,00 04:58,68 20:06,68

Resúmen

Resúmen
  Peor Mejor Diferencia
Largo1  05:42,00  03:08,00  02:34,00
Largo2  05:55,00  03:27,00  02:28,00
Largo3  06:12,00  03:28,00  02:44,00
Largo4  10:27,30  04:49,68  02:34,00
Crono  22:17,02  20:03,34  02:13,68