Estatistikak

SAN JUAN CMO Valves

2005.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-02 I Regata Concello Vigo 7 2 05:18 05:14,00 05:46,00 05:12,30 21:30,30
2 07-03 II Bandeira Cidade Riveira 9 3 06,51 00:00,00 00:00,00 21:10,92 21:10,92
3 07-09 III Bandeira Outón Fernández 7 4 04:39 05:25,00 04:54,00 05:30,44 20:28,44
4 07-10 XV Bandeira Concello Boiro 9 2 04:41 05:28,00 05:01,00 05:29,06 20:39,06
5 07-16 II Bandera Liébana T.J. 9 4 04:59 04:53,00 05:17,00 04:52,80 20:01,80
6 07-17 X Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXV G.P. Ayuntamiento Astillero 9 4 05:04 05:02,00 05:22,00 04:54,34 20:22,34
7 07-24 VII Bandera Flaviobriga 9 3 05:08 05:11,00 05:33,00 05:11,40 21:03,40
8 07-25 XX Ikurriña El Correo-BBK 8 1 05:09 04:59,00 05:22,00 04:58,60 20:28,60
9 07-30 Pasaia Portuko II. Ikurriña 11 2 07:16 05:13,00 05:01,00 02:40,16 20:10,16
10 07-31 Plentziako XVII Ikurriña 8 1 05:07 04:54,00 05:26,00 04:54,03 20:21,03
11 08-06 Hondarribiko XVIII. Ikurriña 11 2 05:16 04:58,00 05:43,00 05:00,96 20:57,96
12 08-07 XI. Ikurriña Berria-Pasaia 6 4 04:46 04:56,00 05:07,00 04:53,69 19:42,69
13 09-17 I Bandera Marina de Cudeyo G.P. Dynasol 11 1 05:04 05:44,00 05:21,00 05:39,05 21:48,05
14 08-27 ORIOko XV. Traineru Estropadak- Inmobiliaria Orio VIII. Ikurriña 7 1 04:54 05:07,00 05:13,00 05:05,28 20:19,28
15 08-28 Zarauzko XXVIII Estropadak 8 4 05:11 04:56,00 05:42,00 04:53,04 20:42,04
16 09-18 Bermeo Hiriko XXIII. Ikurriña 11 1 05:39 05:19,00 05:56,00 05:20,37 22:14,37

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  07:16,00  04:39,00  02:37,00
Luzea2  05:44,00  04:53,00  00:51,00
Luzea3  05:56,00  04:54,00  01:02,00
Luzea4  21:10,92  04:52,80  02:37,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE