Estatistikak

SAN JUAN CMO Valves

2013.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 06-29 Bandera la Caixa 4 3 04:55 04:51,00 05:14,00 04:57,46 19:57,46
2 06-30 VI Bandera Ambilamp 8 2 04:27 05:32,00 04:44,00 05:22,74 20:05,74
3 07-06 Bandeira Nauta Sanxenxo 3 4 04:41 04:41,00 05:01,00 04:38,02 19:01,02
4 07-07 XXXI Bandeira Concello Moaña - III GP Fandicosta 8 1 04:52 05:07,00 05:11,00 05:00,34 20:10,34
5 07-13 VIII Bandera Marina de Cudeyo - GP Dynasol 8 1 05:01 05:02,00 05:21,00 05:00,06 20:24,06
6 07-14 II Bandera Eusko Label 9 1 06:02 04:51,00 06:32,00 05:01,44 22:26,44
7 07-20 IV Bandera Iberdrola 8 1 04:38 04:59,00 05:00,00 05:00,30 19:37,30
8 07-21 XXIII. Orioko Estropadak - Orio Kanpina Bandera 6 1 04:56 05:00,00 05:15,00 04:56,08 20:07,08
9 07-27 Getxoko Estropaden XXXV. Ikurriña 4 3 05:47 04:45,00 06:12,00 04:36,12 21:20,12
10 07-28 Zumaiako XXVIII. Ikurriña 4 2 05:15 04:42,00 05:29,00 04:40,85 20:06,85
11 08-10 Hondarribiko XXVI. Bandera - Gran Premio Mapfre 7 4 05:00 04:54,00 05:26,00 04:53,11 20:13,11
12 08-11 III Bandera Autoridad Portuaria de Pasaia 7 4 03:00 03:33,00 03:18,00 10:30,70 20:21,70
13 08-17 Zarauzko XXXVI. Estropadak J1 8 4 04:56 04:56,00 05:14,00 04:57,68 20:03,68
14 08-18 Zarauzko XXXVI. Estropadak J2 6 2 04:58 04:47,00 05:19,00 04:42,41 19:46,41
15 08-24 XXXII Bandera Noble Villa de Portugalete 3 4 05:12 04:32,00 05:28,00 04:26,96 19:38,96
16 08-25 XV Bandera Flaviobriga 4 3 05:15 05:00,00 05:30,00 05:01,06 20:46,06
17 09-14 Bermeo Hiriko XXXI. Ikurriña 7 4 04:44 05:37,00 05:05,00 05:25,81 20:51,81
18 09-15 XXXIX Bandera El Corte Inglés 4 3 05:03 04:41,00 05:21,00 04:40,31 19:45,31
19 06-16 Bandera Euskadi Basque Country 8 4 04:33 05:28,00 04:53,00 05:22,50 20:16,50

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  06:02,00  03:00,00  03:02,00
Luzea2  05:37,00  03:33,00  02:04,00
Luzea3  06:32,00  03:18,00  03:14,00
Luzea4  10:30,70  04:26,96  03:02,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE