Statistiques

SAN JUAN CMO Valves

Résultats par régate 2016

Résultats par régate 2016
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 06-19 IV Bandera Euskadi Basque Country 5 2 04:49 04:48,00 05:10,00 04:47,66 19:34,66
2 07-02 XV Bandera Real Astillero de Guarnizo - XL GP Ayto. de Astillero 10 1 04:19 05:23,00 04:33,00 05:24,96 19:39,96
3 07-03 XXXIII Bandera Petronor 1 2 04:52 04:51,00 05:18,00 04:51,20 19:52,20
4 07-09 Orioko XXVI. Estropadak - IV. Orio Kanpina Bandera 5 1 04:33 05:14,00 04:54,00 05:08,26 19:49,26
5 07-10 V Bandera Eusko Label 5 1 04:57 05:02,00 05:24,00 04:57,88 20:20,88
6 07-16 VII Bandera de Bilbao 10 1 04:37 05:13,00 05:01,00 05:08,90 19:59,90
7 07-17 Getxoko Estropaden XXXVIII. Ikurriña - JA Agirre Lehendakariaren XII. Omenaldia 5 2 04:56 04:53,00 05:21,00 04:51,14 20:01,14
8 07-23 XXXIV Bandeira Concello de Moaña - VI GP Fandicosta 10 3 04:35 05:30,00 04:53,00 05:44,06 20:42,06
9 07-24 XXVI Bandeira Concello de Boiro 5 2 04:37 05:24,00 05:01,00 05:22,80 20:24,80
10 07-30 Bandera Diputación Foral de Gipuzkoa 6 3 03:04 03:25,00 03:19,00 10:10,24 19:58,24
11 07-31 XXXI Zumaiako Ikurriña 4 1 05:08 04:59,00 05:29,00 04:55,18 20:31,18
12 08-13 Zarauzko XXXIX. Estropadak J1 4 1 04:52 04:51,00 05:16,00 04:50,38 19:49,38
13 08-14 Zarauzko XXXIX. Estropadak J2 3 3 04:54 04:56,00 05:21,00 04:49,19 20:00,19
14 08-20 Hondarribiko XXIX Bandera - GP Mapfre 4 2 04:51 05:03,00 05:17,00 05:01,82 20:12,82
15 08-21 IV Bandera CaixaBank 4 1 05:00 05:01,00 05:26,00 05:06,84 20:33,84
16 08-27 VIII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 5 3 04:57 05:01,00 05:16,00 04:52,94 20:06,94
17 08-28 XXXV Bandera Noble Villa de Portugalete 4 4 04:59 04:41,00 05:21,00 04:34,88 19:35,88
18 09-17 Bermeo Hiriko XXXIV. Bandera 3 2 04:59 05:37,00 05:21,00 05:32,76 21:29,76
19 09-18 XLVI GP - XLII Bandera El Corte Inglés 7 1 05:21 04:38,00 05:49,00 04:32,16 20:20,16

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  05:21,00  03:04,00  02:17,00
Largo2  05:37,00  03:25,00  02:12,00
Largo3  05:49,00  03:19,00  02:30,00
Largo4  10:10,24  04:32,16  02:17,00
Crono  21:29,76  19:34,66  01:55,10