Statistics

TRINTXERPE CARGLASS

Results by race 2004

Results by race 2004
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-10 II Bandeira Outón Fernández 6 2 4:47 10:16,00 05:10,00 05:26,20 20:52,20
2 07-11 XIV Bandeira Concello de Boiro 12 4 4:45 10:10,00 05:11,00 05:26,28 20:47,28
3 07-17 IX Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXIV G.P. Ayuntamiento de Astillero 9 3 04:32 04:48,00 04:52,00 04:39,63 18:51,63
4 07-18 VI Bandera Flaviobriga 10 4 04:54 04:59,00 05:20,00 04:55,81 20:08,81
5 07-25 XIX. Ikurriña EL Correo-BBK 10 3 05:03 05:23,00 05:30,00 05:19,15 21:15,15
6 07-24 Hondarribiko XVII. Ikurriña 9 3 04:55 04:58,00 05:26,00 04:58,29 20:17,29
7 07-31 Pasaiako Portuko I. Ikurriña 10 3 07:37 04:59,00 05:34,00 02:32,52 20:42,52
8 08-01 Zarauzko XXVII. Estropadak 12 3 05:07 04:59,00 05:49,00 05:04,63 20:59,63
9 08-07 II Bandeira Pereira 9 2 05:44 04:57,00 06:14,00 04:48,06 21:43,06
10 08-08 I Bandeira Cidade Riveira 9 3 04:34 05:05,00 04:56,00 05:06,29 19:41,29
11 08-28 Trintxerpeko X. Ikurriña 12 1 05:09 05:15,00 05:37,00 05:13,43 21:14,43
12 08-29 ORIOko XIV. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio VII. Ikurriña 10 1 04:56 05:06,00 05:21,00 05:10,05 20:33,05
13 09-18 Bermeo Hiriko XXII. Ikurriña 11 3 04:53 05:26,00 05:27,00 05:29,35 21:15,35
14 09-19 I Bandera Villa de Noja 7 2 4:24 00:00,00 13:40,00 04:26,01 18:06,01

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  07:37,00  04:32,00  03:05,00
Length2  10:16,00  04:48,00  05:28,00
Length3  13:40,00  04:52,00  08:48,00
Length4  05:29,35  04:26,01  03:05,00
Time  21:43,06  18:06,01  03:37,05