Estadísticas

BERMEO URDAIBAI

Resultados por regata 2012

Resultados por regata
  Fecha Regata Pos Calle Largo1 Largo2 Largo3 Largo4 Crono
1 06-30 XXIX Bandera Petronor 5 2 05:12 04:55,00 05:33,00 04:58,54 20:38,54
2 07-01 XIV Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXIX G.P. Ayuntamiento de Astillero 3 4 04:53 04:42,00 05:13,00 04:36,14 19:24,14
3 07-07 XXXI Bandera Noble Villa de Portugalete 3 1 05:26 04:43,00 05:44,00 04:40,69 20:33,69
4 07-08 I Bandera Eusko Label 7 1 05:09 04:57,00 05:36,00 04:49,57 20:31,57
5 07-14 I Bandera Euskadi Saboréala 3 1 04:38 05:08,00 05:01,00 05:06,56 19:53,56
6 07-15 XXX Bandeira Concello de Moaña - II G.P. Fandicosta 1 4 04:45 04:47,00 05:07,00 04:40,40 19:19,40
7 07-21 I Bandera Ribamontan al Mar - G.P. Dynasol 2 1 05:14 04:54,00 05:38,00 04:49,64 20:35,64
8 07-22 II Bandera Autoridad Portuaria de Pasaia 4 3 02:57 03:28,00 03:16,00 10:20,10 20:01,10
9 07-28 III Bandera Iberdrola 4 2 05:08 04:53,00 05:35,00 04:48,06 20:24,06
10 07-29 Getxoko Estropaden XXXIV. Ikurriña 3 1 04:53 04:52,00 05:11,00 04:48,60 19:44,60
11 08-11 Hondarribiko XXV. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 4 3 04:43 04:58,00 05:05,00 04:56,94 19:42,94
12 08-12 Zumaiako XXVII. Ikurriña 4 1 04:50 05:03,00 05:14,00 04:57,80 20:04,80
13 08-18 Zarauzko XXXV. Estropadak 1J 3 1 04:52 04:53,00 05:14,00 04:59,82 19:58,82
14 08-19 Zarauzko XXXV. Estropadak 2J 5 1 05:07 04:52,00 05:28,00 04:47,10 20:14,10
15 08-25 XIV Bandera Flaviobriga 2 1 05:02 05:07,00 05:19,00 05:03,38 20:31,38
16 08-26 V Bandera Ambilamp 3 3 04:21 05:10,00 04:50,00 05:07,90 19:28,90
17 09-15 Bermeo Hiriko XXX. Ikurriña 3 2 05:27 04:57,00 05:41,00 04:45,52 20:50,52
18 09-16 XLII GP - XXXVIII Bandera El Corte Inglés 7 1 05:20 04:40,00 05:50,00 04:14,48 20:04,48

Resúmen

Resúmen
  Peor Mejor Diferencia
Largo1  05:27,00  04:21,00  01:06,00
Largo2  05:10,00  03:28,00  01:42,00
Largo3  05:50,00  03:16,00  02:34,00
Largo4  10:20,10  04:14,48  01:06,00
Crono  20:50,52  19:19,40  01:31,12