Estatistikak

BERMEO URDAIBAI

2021.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-03 V Bandeira Cidade da Coruña (J1) 9 4 05:26 04:59,00 05:50,00 04:51,66 21:06,66
2 07-04 V. Bandeira Cidade da Coruña (J2) 1 1 04:48 05:21,00 05:08,00 05:22,18 20:39,18
3 07-10 XIII. Bandera Donostiarra - Turismo Castilla-La Mancha 6 4 04:53 05:05,00 05:17,00 04:57,58 20:12,58
4 07-11 XXXVIII Bandera Petronor 8 3 05:11 04:59,00 05:43,00 05:05,32 20:58,32
5 07-17 Orioko XXXI. Estropada - ORIO Kanpina IX. Bandera 4 2 04:46 05:10,00 05:08,00 05:06,36 20:10,36
6 07-18 Getxoko Estropaden XLIII Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVII. Omenaldia 6 1 05:08 04:50,00 05:29,00 04:49,08 20:16,08
7 07-24 IX Bandera CaixaBank 6 1 05:06 05:10,00 05:31,00 05:06,70 20:53,70
8 07-25 XXXVI El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 2 3 05:30 04:43,00 05:52,00 04:35,96 20:40,96
9 07-31 XII Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 6 1 04:58 04:47,00 05:20,00 04:40,26 19:45,26
10 08-01 Santurtziko XLII Ikurriña 5 2 02:51 02:57,00 03:57,00 10:04,84 19:49,84
11 08-07 Bandeira Barbanza Arousa 3 1 04:23 05:30,00 04:42,00 05:26,94 20:01,94
12 08-08 XXXI Bandeira Concello de Boiro 6 4 04:54 04:48,00 05:10,00 04:44,52 19:36,52
13 08-14 XLIV Zarauzko Ikurriña (J1) 7 4 05:20 05:02,00 05:41,00 04:56,38 20:59,38
14 08-15 XLIV Zarauzko Ikuriña (J2) 6 4 04:47 05:02,00 05:07,00 05:04,54 20:00,54
15 08-21 XXXVII Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 6 1 04:49 04:57,00 05:10,00 04:55,96 19:51,96
16 08-22 Hondarribiko XXXIV Bandera-Mapfre SN 5 3 04:53 04:52,00 05:14,00 04:48,24 19:47,24
17 08-28 XIV Bandeira Concello de Ares 7 2 05:02 05:07,00 05:14,00 05:04,64 20:27,64
18 08-29 XXXIX Bandeira Concello de Moaña 5 2 04:51 04:55,00 05:12,00 04:52,32 19:50,32
19 09-18 Bermeo Hiriko XXXIX Ikurriña-AVIA SN 4 3 04:50 05:46,00 05:04,00 05:56,10 21:36,10
20 09-19 LI GP- XLVII Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 4 4 05:06 04:33,00 05:32,00 04:12,94 19:23,94

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:30,00  04:23,00  01:07,00
Luzea2  05:46,00  04:33,00  01:13,00
Luzea3  05:52,00  03:57,00  01:55,00
Luzea4  10:04,84  04:12,94  01:07,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE