Estatistikak

BERMEO URDAIBAI

2023.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-02 VII Bandeira Cidade da Coruña (J2) 5 2 05:41 05:10,00 06:05,00 05:10,20 22:06,20
2 07-08 XV Bandera Fabrika 3 2 04:59 04:59,00 05:25,00 04:52,90 20:15,90
3 07-09 XL. Bandera Petronor 1 2 05:07 04:48,00 05:27,00 04:52,20 20:14,20
4 07-15 XIV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 3 1 04:41 05:02,00 05:00,00 04:55,52 19:38,52
5 07-16 Orioko XXXIII. Estropada - Orio Kanpina XI. Bandera 1 4 05:00 05:07,00 05:15,00 05:12,60 20:34,60
6 07-22 XXII Bandera Ayuntamiento de Sestao. Centenario Kaiku 1 4 05:11 04:36,00 05:39,00 04:29,26 19:55,26
7 07-23 XI Bandera CaixaBank 1 3 04:49 04:54,00 05:09,00 04:54,02 19:46,02
8 07-29 Getxoko Estropaden XLV. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XIX. Omenaldia 1 1 05:22 04:47,00 05:40,00 04:46,32 20:35,32
9 07-30 Santurtziko XLIV. Ikurriña 2 1 02:37 07:15,00 06:33,00 03:02,36 19:27,36
10 08-05 Hondarribiko XXXVI. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 1 4 04:43 05:11,00 04:58,00 05:06,67 19:58,67
11 08-06 XXXVIII. El Correo Ikurriña - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 1 2 05:29 04:47,00 05:55,00 04:51,49 21:02,49
12 08-12 IX Bandeira Illa Do Samertolameu - Concello de Moaña 3 1 04:30 05:17,00 04:49,00 05:17,10 19:53,10
13 08-13 XXXIII Bandeira Concello de Boiro 6 3 04:53 04:50,00 05:20,00 04:43,34 19:46,34
14 08-19 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J1) 1 2 04:55 05:02,00 05:19,00 04:56,14 20:12,14
15 08-20 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J2) 1 1 05:05 04:45,00 05:27,00 04:41,56 19:58,56
16 08-26 XXXIX. Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 7 3 04:54 05:17,00 05:25,00 05:20,46 20:56,46
17 08-27 XIV. Getariako Ikurriña 1 1 04:59 05:52,00 05:20,00 05:40,12 21:51,12
18 09-16 Bermeo Hiriko XLI Ikurriña-BTWC Bermeo Tuna World Capital SN 1 3 04:33 05:02,00 04:56,00 05:00,18 19:31,18
19 09-17 LIII GP - XLIX Bandera El Corte Inglés- Ayuntamiento de Portugalete 3 4 04:23 05:21,00 04:54,00 04:59,50 19:37,50

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:41,00  04:23,00  01:18,00
Luzea2  07:15,00  04:36,00  02:39,00
Luzea3  06:33,00  04:49,00  01:44,00
Luzea4  05:40,12  03:02,36  01:18,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE