Statistiques

BERMEO URDAIBAI

Résultats par régate 2003

Résultats par régate 2003
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 07-12 I Bandeira Pereira 7 2 04:56 05:11,00 05:18,00 05:10,81 20:35,81
2 07-13 XIII Bandeira Concello de Boiro 4 1 04:59 05:13,00 05:19,00 05:07,53 20:38,53
3 07-19 I Bandera Pedreña 4 1 05:12 04:58,00 05:44,00 04:59,40 20:53,40
4 07-20 V Bandera Flaviobriga 5 3 05:29 05:00,00 05:55,00 04:56,04 21:20,04
5 07-27 Pasaiako XIX. Ikurriña 7 3 02:21 04:56,00 10:05,00 02:35,69 19:57,69
6 08-02 Hondarribiko XVI. Ikurriña-G.P. Euskaltel 8 2 04:59 05:06,00 05:29,00 05:04,47 20:38,47
7 08-09 XIX Bandeira Concello de O'Grove 7 3 04:39 05:27,00 05:05,00 05:27,37 20:38,37
8 08-10 I Bandeira Outon y Fernández 9 2 05:26 05:05,00 06:03,00 05:02,74 21:36,74
9 08-15 XXXI Bandera Castro Urdiales 3 2 04:49 05:07,00 05:06,00 05:07,86 20:09,86
10 08-16 Zarauzko XXVI. Estropadak 8 1 05:03 04:56,00 05:30,00 04:53,79 20:22,79
11 08-30 ORIOko XIII. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio VI. Ikurriña 8 1 05:57 05:19,00 06:19,00 05:03,47 22:38,47
12 08-31 XXXIII Bandera Ayuntamiento de Astillero 9 2 04:42 05:09,00 05:07,00 05:03,51 20:01,51
13 09-20 Bermeo Hiriko XXI. Ikurriña 9 3 04:46 05:11,00 05:19,00 05:06,06 20:22,06
14 09-21 V Bandera Telefónica 11 4 04:58 05:10,00 05:31,00 05:07,31 20:46,31
15 08-03 XVIII. Ikurriña EL Correo-BBK 4 4 04:45 05:28,00 05:06,00 05:23,01 20:42,01

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  05:57,00  04:39,00  01:18,00
Largo2  05:28,00  04:56,00  00:32,00
Largo3  10:05,00  05:05,00  05:00,00
Largo4  05:27,37  04:53,79  01:18,00
Crono  22:38,47  19:57,69  02:40,78