Statistiques

BERMEO URDAIBAI

Résultats par régate 2015

Résultats par régate 2015
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 06-28 III Bandera Euskadi Basque Country 2 3 04:40 04:53,00 05:02,00 04:49,26 19:24,26
2 07-04 III Bandera Nauta Sanxenxo 9 4 04:46 05:12,00 05:05,00 05:13,60 20:16,60
3 07-05 XXXIII Bandeira Concello de Moaña - V GP Fandicosta 1 4 04:42 04:47,00 05:03,00 04:53,92 19:25,92
4 07-11 III Bandera "la Caixa" 2 1 03:00 03:21,00 03:16,00 09:53,82 19:30,82
5 07-12 IV Bandera Eusko Label 2 4 05:01 04:58,00 05:21,00 05:01,16 20:21,16
6 07-18 XXV. Orioko Estropadak 4 1 04:34 05:01,00 04:55,00 04:54,68 19:24,68
7 07-19 VII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 2 4 04:44 04:55,00 05:10,00 04:53,06 19:42,06
8 07-25 III Bandera Playas de Noja 1 3 05:04 04:53,00 05:20,00 04:41,52 19:58,52
9 07-26 Getxoko Estropaden XXXVII. Ikurriña 4 1 04:49 04:57,00 05:10,00 04:53,36 19:49,36
10 08-08 Bandeira Illa do Samertolameu - Concello de Moaña 3 4 04:24 05:43,00 04:46,00 05:42,51 20:35,51
11 08-09 XXV Bandeira Concello de Boiro 2 2 04:31 05:17,00 04:52,00 05:15,15 19:55,15
12 08-15 Zarauzko XXXVIII. Estropadak J1 2 3 04:56 05:03,00 05:14,00 04:47,84 20:00,84
13 08-16 Zarauzko XXXVIII. Estropadak J2 3 3 04:17 04:21,00 04:41,00 04:21,58 17:40,58
14 08-22 Hondarribiko XXVIII. Bandera - GP Mapfre 2 1 04:51 04:47,00 05:18,00 04:46,72 19:42,72
15 08-23 XXXIV Bandera Noble Villa de Portugalete 2 1 04:08 05:29,00 04:29,00 05:26,58 19:32,58
16 08-29 VI Bandera de Bilbao 2 1 04:42 04:53,00 05:03,00 04:49,22 19:27,22
17 08-30 XXXII Bandera Petronor 1 3 04:38 05:00,00 04:57,00 05:02,18 19:37,18
18 09-19 Bermeo Hiriko XXXIII. Bandera 3 2 04:55 04:54,00 05:24,00 04:51,02 20:04,02
19 09-20 XLV GP - XLI Bandera El Corte Inglés 2 3 04:09 05:32,00 04:26,00 05:16,38 19:23,38

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  05:04,00  03:00,00  02:04,00
Largo2  05:43,00  03:21,00  02:22,00
Largo3  05:24,00  03:16,00  02:08,00
Largo4  09:53,82  04:21,58  02:04,00
Crono  20:35,51  17:40,58  02:54,93