Statistiques

BERMEO-URDAIBAI

Résultats par régate 2025

Résultats par régate 2025
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 07-05 XVI. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 4 1 04:51 04:58,00 05:21,00 04:55,30 20:05,30
2 07-06 XXIV Bandera Ayuntamiento de Sestao 3 1 05:27 04:42,00 05:47,00 04:34,48 20:30,48
3 07-12 XVII Bandera Fabrika 2 2 05:12 04:59,00 05:31,00 04:49,46 20:31,46
4 07-13 XLII Bandera Petronor 4 2 05:03 04:54,00 05:28,00 04:53,12 20:18,12
5 07-19 IV CMO-Valves Bandera / IV Bandera CMO-Valves 7 1 10:20 0-11:39,100 00:00,00 20:11,80 20:11,80
6 07-20 Orioko XXXV. Estropada - Orio Kanpina XIII. Bandera 7 2 05:54 04:58,00 06:15,00 05:03,36 22:10,36
7 07-26 Getxoko Estropaden XLVII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXI. Omenaldia 4 3 04:59 04:52,00 05:18,00 04:58,68 20:07,68
8 07-27 XIII Bandera CaixaBank 8 1 05:11 05:12,00 05:34,00 05:03,46 21:00,46
9 08-02 Hondarribiko XXXVIII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 2 3 05:14 04:49,00 05:38,00 04:52,55 20:33,55
10 08-03 XL El Correo Ikurrina-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 5 2 04:47 05:15,00 05:09,00 05:16,10 20:27,10
11 08-09 III Bandeira Barbanza Arousa 4 2 03:03 03:20,00 03:19,00 10:16,70 19:58,70
12 08-10 XXXV Bandeira Concello de Boiro 4 4 04:58 04:49,00 05:19,00 04:43,34 19:49,34
13 08-16 XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J1) 2 4 05:03 04:52,00 05:25,00 04:53,86 20:13,86
14 08-17 XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J2) 5 1 04:49 05:06,00 05:11,00 05:04,88 20:10,88
15 08-23 XLI. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 5 1 04:57 05:03,00 05:25,00 04:57,02 20:22,02
16 08-24 XVI. Getariako Ikurriña - Ameztoi Sari Nagusia 4 1 04:48 05:02,00 05:08,00 04:58,60 19:56,60
17 08-30 IV Bandera Concello de Bueu 3 1 04:29 05:36,00 04:46,00 05:23,74 20:14,74
18 08-31 XVIII Bandeira Concello De Ares 2 2 05:05 04:59,00 05:22,00 04:50,66 20:16,66
19 09-20 II Bandera Piskin Marinoil - Bermeo Hiriko XLIII Ikurriña 5 1 04:47 05:37,00 05:09,00 05:28,98 21:01,98
20 09-21 LV GP - LI Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 5 2 05:22 04:27,00 05:50,00 04:21,40 20:00,40

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  10:20,00  03:03,00  07:17,00
Largo2  0-11:39,100  03:20,00  08:19,10
Largo3  06:15,00  03:19,00  02:56,00
Largo4  20:11,80  04:21,40  07:17,00
Crono  22:10,36  19:49,34  02:21,02