Estatísticas

BERMEO URDAIBAI

Resultados por regata 2019

Resultados por regata 2019
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 06-22 X Bandera de Bilbao 5 1 04:49 04:51,00 05:07,00 04:58,62 19:45,62
2 06-23 XXXVI Bandera Petronor - Zierbena 5 3 04:48 04:54,00 05:09,00 04:43,96 19:34,96
3 06-29 I Bandera Repsol Electricidad y Gas 6 3 05:08 04:33,00 05:30,00 04:27,32 19:38,32
4 06-30 XXXIV El Correo Ikurriña - BBK Sari Nagusia 7 2 05:08 04:52,00 05:26,00 04:48,80 20:14,80
5 07-06 III Bandera Cidade da Coruña (J1) 4 1 04:59 04:43,00 05:18,00 04:42,98 19:42,98
6 07-07 III Bandera Cidade da Coruña (J2) 6 3 05:21 04:53,00 05:42,00 04:51,24 20:47,24
7 07-13 XII Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 4 3 05:06 05:05,00 05:22,00 05:08,32 20:41,32
8 07-14 VII Bandera CaixaBank 2 1 05:21 05:10,00 05:39,00 05:01,28 21:11,28
9 07-20 Orioko XXIX. Estropadak - VII. Orio Kanpina Bandera 6 1 04:46 05:11,00 05:03,00 05:07,46 20:07,46
10 07-21 XVIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 4 4 04:26 05:18,00 04:46,00 05:01,26 19:31,26
11 07-27 Santurtziko XL. Ikurriña 6 1 02:47 06:54,00 06:49,00 02:58,26 19:28,26
12 07-28 Getxoko Estropaden XLI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XV. Omenaldia 4 1 05:06 04:52,00 05:27,00 04:41,66 20:06,66
13 08-10 XXXV. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 5 2 04:53 05:06,00 05:11,00 05:07,58 20:17,58
14 08-11 Hondarribiko XXXII. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 2 3 05:08 04:55,00 05:27,00 04:46,36 20:16,36
15 08-17 XLII Zarauzko Estropadak (J1) 5 2 04:46 05:01,00 05:07,00 05:00,23 19:54,23
16 08-18 XLII Zarauzko Estropadak (J2) 6 2 05:40 04:44,00 05:43,00 04:57,16 21:04,16
17 08-24 II Bandeira Concello de Bueu - Gran Premio Teccarsa-Rehau-Roto 6 1 04:39 05:22,00 04:58,00 05:20,10 20:19,10
18 08-25 XXIX Bandeira Concello de Boiro 3 1 04:34 05:16,00 04:52,00 05:15,46 19:57,46
19 09-14 Bermeo Hiriko XXXVII. Bandera - Avia Sari Nagusia 4 4 04:49 04:58,00 05:07,00 04:57,06 19:51,06
20 09-15 XLIX GP - XLV Bandera El Corte Inglés 1 1 04:29 04:56,00 05:01,00 04:43,34 19:09,34

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:40,00  04:26,00  01:14,00
Longo2  06:54,00  04:33,00  02:21,00
Longo3  06:49,00  04:46,00  02:03,00
Longo4  05:20,10  04:27,32  01:14,00
Crono  21:11,28  19:09,34  02:01,94