Statistics

ZUMAIA

Results by race 2012

Results by race 2012
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-30 XXIX Bandera Petronor 7 4 05:15 04:57,00 05:40,00 05:00,12 20:52,12
2 07-01 XIV Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXIX G.P. Ayuntamiento de Astillero 7 2 04:50 04:49,00 05:13,00 04:42,40 19:34,40
3 07-07 XXXI Bandera Noble Villa de Portugalete 12 2 05:51 04:46,00 06:25,00 04:43,48 21:45,48
4 07-08 I Bandera Eusko Label 11 4 05:11 05:00,00 05:35,00 04:58,36 20:44,36
5 07-14 I Bandera Euskadi Saboréala 12 3 04:44 05:29,00 05:10,00 05:21,12 20:44,12
6 07-15 XXX Bandeira Concello de Moaña - II G.P. Fandicosta 9 3 04:48 04:53,00 05:18,00 04:44,66 19:43,66
7 07-21 I Bandera Ribamontan al Mar - G.P. Dynasol 10 1 05:31 05:01,00 05:52,00 05:02,18 21:26,18
8 07-22 II Bandera Autoridad Portuaria de Pasaia 9 3 03:01 03:32,00 03:20,00 10:28,86 20:21,86
9 07-28 III Bandera Iberdrola 8 2 05:14 05:06,00 05:33,00 04:55,80 20:48,80
10 07-29 Getxoko Estropaden XXXIV. Ikurriña 7 1 04:52 04:57,00 05:17,00 04:46,86 19:52,86
11 08-11 Hondarribiko XXV. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 11 3 04:53 05:01,00 05:13,00 04:59,38 20:06,38
12 08-12 Zumaiako XXVII. Ikurriña 10 3 05:00 05:06,00 05:21,00 05:03,96 20:30,96
13 08-18 Zarauzko XXXV. Estropadak 1J 12 4 05:02 05:16,00 05:23,00 05:19,26 21:00,26
14 08-19 Zarauzko XXXV. Estropadak 2J 11 2 05:04 04:59,00 05:31,00 04:57,04 20:31,04
15 08-25 XIV Bandera Flaviobriga 12 3 05:19 05:30,00 05:44,00 05:24,36 21:57,36
16 08-26 V Bandera Ambilamp 11 2 04:42 05:09,00 05:00,00 05:17,66 20:08,66

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:51,00  03:01,00  02:50,00
Length2  05:30,00  03:32,00  01:58,00
Length3  06:25,00  03:20,00  03:05,00
Length4  10:28,86  04:42,40  02:50,00
Time  21:57,36  19:34,40  02:22,96