Estatistikak

SAN PEDRO - HARRI

2014.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 06-29 II Bandera Euskadi Basque Country 10 3 04:49 06:51,00 05:10,00 06:40,48 23:30,48
2 07-05 II Bandeira Nauta Sanxenxo 9 4 05:46 05:03,00 06:05,00 04:59,87 21:53,87
3 07-06 I Bandeira Concello de Bueu 11 4 05:24 04:52,00 05:39,00 04:49,64 20:44,64
4 07-12 IX Bandera Marina de Cudeyo - GP Dynasol 7 3 04:52 05:02,00 05:12,00 04:56,58 20:02,58
5 07-13 III Bandera Eusko Label 8 1 05:14 04:39,00 05:37,00 04:43,50 20:13,50
6 07-19 II Bandera la Caixa 11 4 02:54 03:59,00 03:12,00 10:46,22 20:51,22
7 07-20 XXIV Orioko Estropadak - Orio Kanpina II Bandera 5 1 04:45 05:04,00 05:04,00 05:00,96 19:53,96
8 07-26 Getxoko Estropaden XXXVI. Ikurriña 11 4 05:01 05:01,00 05:22,00 04:57,16 20:21,16
9 07-27 XXXI Bandera Petronor 9 3 04:56 04:51,00 05:18,00 04:42,22 19:47,22
10 08-09 Bandera de Moaña - GP Fandicosta 11 4 05:30 05:12,00 06:02,00 04:56,93 21:40,93
11 08-10 XXIV Bandeira Concello de Boiro 12 1 05:41 05:07,00 06:07,00 04:59,17 21:54,17
12 08-16 Zarauzko XXXVII Estropadak J1 8 3 05:21 04:50,00 05:39,00 04:56,60 20:46,60
13 08-17 Zarauzko XXXVII Estropadak J2 5 3 04:55 05:02,00 05:15,00 04:58,04 20:10,04
14 08-23 II Bandera Playas de Noja 11 4 04:55 04:59,00 05:19,00 04:53,20 20:06,20
15 08-24 Hondarribiko XXVII. Bandera - GP Mapfre 3 3 05:03 04:48,00 05:30,00 04:46,14 20:07,14
16 08-30 XXXIII Bandera Noble Villa de Portugalete - Mundobasket 2014 7 3 05:02 04:38,00 05:23,00 04:30,26 19:33,26
17 08-31 V Bandera de Bilbao 5 4 04:30 05:10,00 04:53,00 05:00,52 19:33,52

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:46,00  04:30,00  01:16,00
Luzea2  06:51,00  03:59,00  02:52,00
Luzea3  06:07,00  03:12,00  02:55,00
Luzea4  10:46,22  04:30,26  01:16,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE