Estatistikak

SAN PEDRO - HARRI

2016.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 06-19 IV Bandera Euskadi Basque Country 11 2 04:49 04:50,00 05:22,00 04:51,72 19:52,72
2 07-02 XV Bandera Real Astillero de Guarnizo - XL GP Ayto. de Astillero 8 1 04:25 05:18,00 04:33,00 05:20,62 19:36,62
3 07-03 XXXIII Bandera Petronor 12 4 05:07 04:57,00 05:32,00 04:59,32 20:35,32
4 07-09 Orioko XXVI. Estropadak - IV. Orio Kanpina Bandera 8 1 04:21 05:30,00 04:41,00 05:28,38 20:00,38
5 07-10 V Bandera Eusko Label 11 4 05:03 05:02,00 05:33,00 05:00,96 20:38,96
6 07-16 VII Bandera de Bilbao 7 1 04:37 05:13,00 04:56,00 05:06,28 19:52,28
7 07-17 Getxoko Estropaden XXXVIII. Ikurriña - JA Agirre Lehendakariaren XII. Omenaldia 8 4 05:02 04:54,00 05:19,00 04:49,70 20:04,70
8 07-23 XXXIV Bandeira Concello de Moaña - VI GP Fandicosta 8 4 04:41 05:33,00 04:55,00 05:31,66 20:40,66
9 07-24 XXVI Bandeira Concello de Boiro 10 1 04:40 05:35,00 04:58,00 05:25,55 20:38,55
10 07-30 Bandera Diputación Foral de Gipuzkoa 8 2 03:03 03:25,00 03:18,00 10:14,68 20:00,68
11 07-31 XXXI Zumaiako Ikurriña 5 4 05:10 05:03,00 05:28,00 04:57,48 20:38,48
12 08-13 Zarauzko XXXIX. Estropadak J1 7 3 05:01 04:55,00 05:21,00 04:58,34 20:15,34
13 08-14 Zarauzko XXXIX. Estropadak J2 8 3 05:08 04:54,00 05:30,00 04:53,48 20:25,48
14 08-20 Hondarribiko XXIX Bandera - GP Mapfre 11 1 05:07 05:04,00 05:36,00 05:04,84 20:51,84
15 08-21 IV Bandera CaixaBank 7 4 05:08 05:01,00 05:34,00 05:00,58 20:43,58
16 08-27 VIII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 9 2 04:55 05:03,00 05:27,00 05:06,34 20:31,34
17 08-28 XXXV Bandera Noble Villa de Portugalete 6 4 05:09 04:35,00 05:31,00 04:30,06 19:45,06

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:10,00  03:03,00  02:07,00
Luzea2  05:35,00  03:25,00  02:10,00
Luzea3  05:36,00  03:18,00  02:18,00
Luzea4  10:14,68  04:30,06  02:07,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE