Statistiques

SAN PEDRO - HARRI

Résultats par régate 2019

Résultats par régate 2019
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 06-22 X Bandera de Bilbao 11 1 04:54 05:06,00 05:18,00 05:05,10 20:23,10
2 06-23 XXXVI Bandera Petronor - Zierbena 11 4 04:59 05:06,00 05:16,00 04:53,06 20:14,06
3 06-29 I Bandera Repsol Electricidad y Gas 12 4 05:18 04:39,00 05:45,00 04:37,20 20:19,20
4 06-30 XXXIV El Correo Ikurriña - BBK Sari Nagusia 10 2 05:15 04:53,00 05:32,00 04:51,60 20:31,60
5 07-06 III Bandera Cidade da Coruña (J1) 10 2 05:15 04:53,00 05:35,00 04:50,34 20:33,34
6 07-07 III Bandera Cidade da Coruña (J2) 12 1 05:23 05:05,00 05:47,00 05:05,38 21:20,38
7 07-13 XII Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 12 3 05:26 05:19,00 05:45,00 05:26,28 21:56,28
8 07-14 VII Bandera CaixaBank 11 1 05:38 05:15,00 05:55,00 05:16,78 22:04,78
9 07-20 Orioko XXIX. Estropadak - VII. Orio Kanpina Bandera 10 2 04:48 05:20,00 05:10,00 05:18,18 20:36,18
10 07-21 XVIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 11 4 04:31 05:30,00 04:52,00 05:27,18 20:20,18
11 07-27 Santurtziko XL. Ikurriña 12 4 02:45 07:35,00 07:00,00 03:14,68 20:34,68
12 07-28 Getxoko Estropaden XLI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XV. Omenaldia 11 2 05:07 05:02,00 05:28,00 04:57,92 20:34,92
13 08-10 XXXV. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 11 2 04:58 05:18,00 05:18,00 05:16,56 20:50,56
14 08-11 Hondarribiko XXXII. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 11 3 05:22 05:02,00 05:41,00 04:58,30 21:03,30
15 08-17 XLII Zarauzko Estropadak (J1) 10 2 04:57 05:04,00 05:18,00 05:03,60 20:22,60
16 08-18 XLII Zarauzko Estropadak (J2) 11 3 05:43 04:51,00 06:13,00 05:01,78 21:48,78
17 08-24 II Bandeira Concello de Bueu - Gran Premio Teccarsa-Rehau-Roto 10 1 04:48 05:37,00 05:09,00 05:27,84 21:01,84
18 08-25 XXIX Bandeira Concello de Boiro 11 1 04:41 05:29,00 05:01,00 05:24,60 20:35,60

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  05:43,00  04:31,00  01:12,00
Largo2  07:35,00  04:39,00  02:56,00
Largo3  07:00,00  04:52,00  02:08,00
Largo4  05:27,84  03:14,68  01:12,00
Crono  22:04,78  20:14,06  01:50,72