Statistics

CR CABO DA CRUZ

Results by race 2006

Results by race 2006
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-08 III Bandeira Cidade Riveira 5 1 10:04 03:23,00 03:35,00 03:14,81 20:16,81
2 07-09 XVI Bandeira Concello Boiro 6 1 04:50 04:46,00 05:09,00 04:41,84 19:26,84
3 07-15 Plentziako XVIII. Ikurriña 8 4 05:03 05:01,00 05:21,00 04:56,26 20:21,26
4 07-16 VIII Bandera Telefónica 7 2 04:48 05:02,00 05:13,00 05:01,08 20:04,08
5 07-22 IV Bandera Outon Xunqueiriña 7 1 05:23 05:06,00 05:44,00 05:02,94 21:15,94
6 07-23 II Regata Concello Vigo 8 2 04:58 04:45,00 05:16,00 04:44,79 19:43,79
7 07-29 Getxoko Estropaden XXVIII. Ikurriña 6 3 05:05 05:01,00 05:27,00 04:55,84 20:28,84
8 07-30 Pasaia Portuko III. Ikurriña 5 3 04:52 05:06,00 05:20,00 04:55,40 20:13,40
9 08-05 Zumaiako XXI: Ikurriña 5 2 05:13 05:03,00 05:35,00 05:01,32 20:52,32
10 08-06 Hondarribiko XIX.Ikurriña 4 2 04:59 04:53,00 05:23,00 04:47,82 20:02,82
11 08-19 Zarauzko XXIX Estropadak 1J 7 3 05:31 04:48,00 05:58,00 04:51,30 21:08,30
12 08-20 Zarauzko XXIX Estropadak 2J 8 3 05:03 04:56,00 05:27,00 04:52,64 20:18,64
13 08-26 ORIOko XVI. Traineru Estropadak- Inmobiliaria Orio IX. Ikurriña 10 1 06:18 05:19,00 06:46,00 05:00,46 23:23,46
14 08-27 VIII Bandera Flaviobiga 9 4 04:57 05:03,00 05:24,00 05:04,37 20:28,37
15 09-16 XI Bandera Villa de Laredo 7 1 05:24 05:11,00 05:43,00 04:54,70 21:12,70
16 09-17 Bermeo Hiriko XXIV. Ikurriña 4 4 04:53 05:13,00 05:15,00 05:01,15 20:22,15
17 09-23 II Bandera Marina Cudeyo - G.P. Dynasol 6 1 05:47 05:13,00 05:49,00 05:16,32 22:05,32
18 09-24 XXXVI G.P.-XXXII Bandera El Corte Inglés 8 3 04:26 05:30,00 04:50,00 05:23,91 20:09,91

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  10:04,00  04:26,00  05:38,00
Length2  05:30,00  03:23,00  02:07,00
Length3  06:46,00  03:35,00  03:11,00
Length4  05:23,91  03:14,81  05:38,00
Time  23:23,46  19:26,84  03:56,62