Statistics

CR CABO DA CRUZ

Results by race 2022

Results by race 2022
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-02 XIII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 8 1 05:05 05:01,00 05:23,00 04:48,90 20:17,90
2 07-03 XIV Bandera Fabrika 8 3 05:14 05:19,00 05:34,00 05:13,48 21:20,48
3 07-09 VI. Bandeira Cidade da Coruña (J1) 12 3 05:22 04:57,00 05:42,00 04:59,18 21:00,18
4 07-10 VI. Bandeira Cidade da Coruña (J2) 12 2 05:14 05:02,00 05:33,00 05:01,96 20:50,96
5 07-16 Orioko XXXII. Estropada - Orio Kanpina X. Bandera 8 3 05:05 05:13,00 05:24,00 05:12,48 20:54,48
6 07-17 XXXIX. Bandera Petronor 12 4 05:16 05:07,00 05:30,00 04:58,20 20:51,20
7 07-23 XXI Bandera Ayuntamiento de Sestao 7 2 04:46 05:07,00 05:06,00 05:00,58 19:59,58
8 07-24 Santurtziko XLIII. Ikurriña 9 3 02:38 03:19,00 04:34,00 09:59,42 20:30,42
9 07-30 Getxoko Estropaden XLIV Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVIII. Omenaldia 6 3 05:08 04:56,00 05:27,00 04:50,96 20:21,96
10 07-31 XXXVII. El Correo Ikurriña - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 7 2 05:03 05:36,00 05:19,00 05:17,94 21:15,94
11 08-06 Hondarribiko XXXV. Bandera Mapfre SN 8 3 04:56 04:59,00 05:20,00 05:01,20 20:16,20
12 08-07 XIII. Getariako Ikurriña - 500. Urteurrena Saria 8 3 04:57 05:29,00 05:20,00 05:14,54 21:00,54
13 08-13 XXXVIII Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 2 4 04:54 05:02,00 05:08,00 04:55,40 19:59,40
14 08-14 X. Bandera CaixaBank 10 4 05:19 05:12,00 05:37,00 05:00,04 21:08,04
15 08-20 XLV Zarauzko Ikurriña (J1) 9 1 05:14 05:23,00 05:37,00 05:16,26 21:30,26
16 08-21 XLV Zarauzko Ikurriña (J2) 10 1 05:12 05:11,00 05:28,00 05:01,40 20:52,40
17 08-27 XV Bandeira Concello de Ares 5 1 04:25 05:37,00 04:46,00 05:33,78 20:21,78
18 08-28 XXXII Bandeira Concello de Boiro 6 1 05:05 04:54,00 05:20,00 04:38,58 19:57,58
19 09-17 Bermeo Hiriko XL Ikurriña-BTWC Bermeo Tuna World Capital SN 7 2 05:24 05:04,00 05:46,00 05:08,16 21:22,16
20 09-18 LII GP - XLVIII Bandera El Corte Inglés- Ayuntamiento de Portugalete -700 Aniversario- 8 1 04:27 05:34,00 04:46,00 05:28,16 20:15,16

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:24,00  04:25,00  00:59,00
Length2  05:37,00  03:19,00  02:18,00
Length3  05:46,00  04:34,00  01:12,00
Length4  09:59,42  04:38,58  00:59,00
Time  21:30,26  19:57,58  01:32,68