Estadísticas

CR CABO DA CRUZ

Resultados por regata 2005

Resultados por regata
  Fecha Regata Pos Calle Largo1 Largo2 Largo3 Largo4 Crono
1 07-02 I Regata Concello Vigo 10 4 05:27 05:15,00 05:51,00 05:06,75 21:39,75
2 07-03 II Bandeira Cidade Riveira 3 1 06,40 00:00,00 00:00,00 20:44,34 20:44,34
3 07-09 III Bandeira Outón Fernández 11 1 04:31 05:38,00 04:54,00 05:42,18 20:45,18
4 07-10 XV Bandeira Concello Boiro 7 3 04:32 05:25,00 04:57,00 05:24,46 20:18,46
5 07-16 II Bandera Liébana T.J. 5 4 04:52 04:55,00 05:10,00 04:50,03 19:47,03
6 07-17 X Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXV G.P. Ayuntamiento Astillero 5 1 05:05 04:55,00 05:23,00 04:48,53 20:11,53
7 07-24 VII Bandera Flaviobriga 8 3 05:08 05:13,00 05:28,00 05:10,22 20:59,22
8 07-25 XX Ikurriña El Correo-BBK 7 3 04:58 04:58,00 05:17,00 05:00,45 20:13,45
9 07-30 Pasaia Portuko II. Ikurriña 7 4 07:13 05:11,00 04:55,00 02:32,45 19:51,45
10 07-31 Plentziako XVII Ikurriña 9 4 05:02 05:02,00 05:23,00 04:57,69 20:24,69
11 08-06 Hondarribiko XVIII. Ikurriña 5 4 05:06 04:50,00 05:32,00 04:41,52 20:09,52
12 08-07 XI. Ikurriña Berria-Pasaia 9 2 04:51 04:54,00 05:15,00 04:47,49 19:47,49
13 09-17 I Bandera Marina de Cudeyo G.P. Dynasol 12 3 04:56 05:41,00 05:11,00 0-16:11,100
14 08-27 ORIOko XV. Traineru Estropadak- Inmobiliaria Orio VIII. Ikurriña 6 2 04:49 05:07,00 05:12,00 05:06,05 20:14,05
15 08-28 Zarauzko XXVIII Estropadak 9 2 05:12 04:59,00 05:39,00 04:53,46 20:43,46
16 09-18 Bermeo Hiriko XXIII. Ikurriña 7 1 05:25 05:13,00 05:45,00 05:10,46 21:33,46
17 09-24 VII Bandera Telefónica 6 1 05:07 04:53,00 05:25,00 04:54,97 20:19,97
18 09-25 XXXV G.P.-XXXI Bandera El Corte Inglés 6 2 04:46 05:13,00 05:09,00 04:59,20 20:07,20

Resúmen

Resúmen
  Peor Mejor Diferencia
Largo1  07:13,00  04:31,00  02:42,00
Largo2  05:41,00  04:50,00  00:51,00
Largo3  05:51,00  04:54,00  00:57,00
Largo4  20:44,34  04:41,52  02:42,00
Crono  21:39,75  19:47,03  01:52,72