Estatistikak

CR CABO DA CRUZ

2008.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 06-29 I. Uraren Bandera - I Bandera del Agua 7 3 09:57 02:52,00 03:42,00 02:43,28 19:14,28
2 07-05 I Bandera Rianxeira 7 2 04:34 05:23,00 04:49,00 05:18,81 20:04,81
3 07-06 XVIII Bandeira Concello de Boiro 4 4 04:57 04:44,00 05:21,00 04:36,21 19:38,21
4 07-12 Kepa Deun Arratzalearen Kofradia XIV. Ikurriña 8 3 05:52 04:59,00 06:11,00 04:48,20 21:50,20
5 07-13 X Bandera Telefónica 9 2 05:21 05:18,00 05:43,00 05:11,67 21:33,67
6 07-19 IV B. Marina Cudeyo-G.P. Dynasol 7 2 04:54 05:08,00 05:10,00 04:59,05 20:11,05
7 07-20 Plentziako XX. Ikurriña-G.P. Naturgas 9 4 04:58 05:17,00 05:15,00 05:02,93 20:32,93
8 07-26 VI Bandeira Pereira 7 4 05:15 04:57,00 05:36,00 04:45,28 20:33,28
9 07-27 IV Bandeira Cidade de Riveira 11 3 09:58 03:34,00 03:24,00 03:26,41 20:22,41
10 08-02 Getxoko Estropaden XXX. Ikurriña 6 3 05:07 04:58,00 05:23,00 04:48,73 20:16,73
11 08-03 Zumaiako XXIII Ikurriña 9 4 04:58 05:07,00 05:15,00 05:01,74 20:21,74
12 08-16 Zarauzko XXXI. Estropadak 1J 10 2 05:19 04:44,00 05:42,00 04:41,31 20:26,31
13 08-17 Zarauzko XXXI. Estropadak 2J 9 2 04:57 04:59,00 05:21,00 04:45,16 20:02,16
14 08-23 Hondarribiko XXI. Ikurriña 10 2 05:00 04:53,00 05:22,00 04:47,45 20:02,45
15 08-24 II Bandera de Bilbao 7 4 04:47 05:12,00 05:02,00 05:09,59 20:10,59
16 08-31 X Bandera Flaviobriga 11 2 05:01 04:58,00 05:29,00 04:57,64 20:25,64
17 08-30 ORIOko XVIII. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio XI. Ikurriña 11 4 04:35 05:34,00 04:58,00 05:24,44 20:31,44

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  09:58,00  04:34,00  05:24,00
Luzea2  05:34,00  03:34,00  02:00,00
Luzea3  06:11,00  03:24,00  02:47,00
Luzea4  05:24,44  03:26,41  05:24,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE