Estatísticas

CR CABO DA CRUZ

Resultados por regata 2016

Resultados por regata 2016
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 06-19 IV Bandera Euskadi Basque Country 8 1 04:50 04:47,00 05:11,00 04:51,10 19:39,10
2 07-02 XV Bandera Real Astillero de Guarnizo - XL GP Ayto. de Astillero 5 1 04:19 05:23,00 04:32,00 05:18,70 19:32,70
3 07-03 XXXIII Bandera Petronor 5 2 05:03 04:54,00 05:20,00 04:45,30 20:02,30
4 07-09 Orioko XXVI. Estropadak - IV. Orio Kanpina Bandera 11 1 04:31 05:26,00 04:49,00 05:25,00 20:11,00
5 07-10 V Bandera Eusko Label 8 2 05:04 05:04,00 05:23,00 05:00,92 20:31,92
6 07-16 VII Bandera de Bilbao 9 1 04:35 05:17,00 04:55,00 05:10,52 19:57,52
7 07-17 Getxoko Estropaden XXXVIII. Ikurriña - JA Agirre Lehendakariaren XII. Omenaldia 4 3 04:53 04:55,00 05:18,00 04:50,64 19:56,64
8 07-23 XXXIV Bandeira Concello de Moaña - VI GP Fandicosta 9 4 04:38 05:31,00 04:53,00 05:39,88 20:41,88
9 07-24 XXVI Bandeira Concello de Boiro 3 1 04:41 05:24,00 05:01,00 05:18,16 20:24,16
10 07-30 Bandera Diputación Foral de Gipuzkoa 10 4 03:06 03:27,00 03:23,00 10:15,12 20:11,12
11 07-31 XXXI Zumaiako Ikurriña 8 4 05:15 05:02,00 05:34,00 04:59,56 20:50,56
12 08-13 Zarauzko XXXIX. Estropadak J1 8 3 04:56 05:03,00 05:17,00 04:59,38 20:15,38
13 08-14 Zarauzko XXXIX. Estropadak J2 6 1 05:04 04:57,00 05:27,00 04:54,68 20:22,68
14 08-20 Hondarribiko XXIX Bandera - GP Mapfre 9 4 05:04 05:07,00 05:25,00 05:08,22 20:44,22
15 08-21 IV Bandera CaixaBank 5 4 05:08 05:04,00 05:25,00 04:58,82 20:35,82
16 08-27 VIII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 10 3 04:59 05:13,00 05:28,00 04:58,84 20:38,84
17 08-28 XXXV Bandera Noble Villa de Portugalete 5 3 05:05 04:41,00 05:24,00 04:33,88 19:43,88
18 09-17 Bermeo Hiriko XXXIV. Bandera 7 2 05:07 05:46,00 05:23,00 05:47,86 22:03,86
19 09-18 XLVI GP - XLII Bandera El Corte Inglés 4 3 05:02 04:53,00 05:33,00 04:42,90 20:10,90

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:15,00  03:06,00  02:09,00
Longo2  05:46,00  03:27,00  02:19,00
Longo3  05:34,00  03:23,00  02:11,00
Longo4  10:15,12  04:33,88  02:09,00
Crono  22:03,86  19:32,70  02:31,16