Estatísticas

CR CABO DA CRUZ

Resultados por regata 2018

Resultados por regata 2018
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 06-24 IX Bandera de Bilbao 7 1 04:52 04:54,00 05:11,00 04:48,66 19:45,66
2 06-30 XVII Bandera Ayuntamiento de Sestao 7 4 04:59 04:56,00 05:16,00 04:58,24 20:09,24
3 07-01 XXXV Bandera Petronor 5 1 04:50 04:55,00 05:13,00 04:47,40 19:45,40
4 07-07 II Bandeira Cidade da Coruña (J1) 7 2 05:20 05:08,00 05:42,00 05:01,32 21:11,32
5 07-08 II Bandeira Cidade da Coruña (J2) 8 3 05:40 05:17,00 06:01,00 05:17,80 22:15,80
6 07-14 XI Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 5 2 04:51 04:55,00 05:18,00 04:55,04 19:59,04
7 07-15 VI Bandera CaixaBank 7 2 05:17 04:57,00 05:39,00 04:49,16 20:42,16
8 07-21 II Bandera ADEGI 10 1 03:06 03:22,00 03:25,00 10:15,52 20:08,52
9 07-22 Orioko XXVIII. Estropadak - VI. Orio Kanpina Bandera 4 4 04:46 05:02,00 05:08,00 04:58,20 19:54,20
10 07-28 Getxoko Estropaden XL. Ikurriña - JA Agirre Lehendakariaren XIV. Omenaldia 7 3 04:56 05:03,00 05:17,00 05:06,28 20:22,28
11 07-29 Santurtziko XXXIX. Ikurriña 4 3 04:56 04:51,00 05:27,00 04:38,20 19:52,20
12 08-11 XXXIV. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 6 4 04:58 04:58,00 05:20,00 05:03,38 20:19,38
13 08-12 Hondarribiko XXXI. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 1 3 04:50 04:51,00 05:13,00 04:51,86 19:45,86
14 08-18 XLI Zarauzko Estropadak (J1) 4 4 05:10 04:49,00 05:30,00 04:52,98 20:21,98
15 08-19 XLI Zarauzko Estropadak (J2) 6 4 05:11 04:56,00 05:31,00 04:53,92 20:31,92
16 08-25 XXXVI Bandeira Concello de Moaña - VIII GP Fandicosta 10 3 04:22 05:39,00 04:47,00 05:45,18 20:33,18
17 08-26 XXVIII Bandeira Concello de Boiro 3 2 04:43 04:56,00 05:01,00 04:45,68 19:25,68
18 09-15 Bermeo Hiriko XXXVI. Bandera 4 1 05:22 05:00,00 05:44,00 04:51,26 20:57,26
19 09-16 XLVIII GP - XLIV Bandera El Corte Inglés 4 2 04:25 05:26,00 04:48,00 05:16,64 19:55,64

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:40,00  03:06,00  02:34,00
Longo2  05:39,00  03:22,00  02:17,00
Longo3  06:01,00  03:25,00  02:36,00
Longo4  10:15,52  04:38,20  02:34,00
Crono  22:15,80  19:25,68  02:50,12