Statistics

ITSASOKO AMA

Results by race 2019

Results by race 2019
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-22 X Bandera de Bilbao 2 1 04:50 04:52,00 05:07,00 04:54,80 19:43,80
2 06-23 XXXVI Bandera Petronor - Zierbena 7 2 04:50 04:53,00 05:14,00 04:49,30 19:46,30
3 06-29 I Bandera Repsol Electricidad y Gas 4 4 05:09 04:32,00 05:24,00 04:26,32 19:31,32
4 06-30 XXXIV El Correo Ikurriña - BBK Sari Nagusia 1 2 05:01 04:41,00 05:20,00 04:37,64 19:39,64
5 07-06 III Bandera Cidade da Coruña (J1) 2 1 04:57 04:45,00 05:12,00 04:37,84 19:31,84
6 07-07 III Bandera Cidade da Coruña (J2) 5 1 05:19 04:53,00 05:38,00 04:56,16 20:46,16
7 07-13 XII Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 3 3 05:01 05:08,00 05:21,00 04:56,98 20:26,98
8 07-14 VII Bandera CaixaBank 6 2 05:25 05:15,00 05:43,00 05:10,52 21:33,52
9 07-20 Orioko XXIX. Estropadak - VII. Orio Kanpina Bandera 3 1 04:43 05:06,00 05:02,00 05:04,46 19:55,46
10 07-21 XVIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 1 2 04:27 05:05,00 04:45,00 05:01,38 19:18,38
11 07-27 Santurtziko XL. Ikurriña 2 1 02:40 06:51,00 06:47,00 02:54,66 19:12,66
12 07-28 Getxoko Estropaden XLI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XV. Omenaldia 3 3 05:03 04:49,00 05:26,00 04:47,94 20:05,94
13 08-10 XXXV. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 2 4 04:45 05:08,00 05:07,00 05:00,78 20:00,78
14 08-11 Hondarribiko XXXII. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 3 2 05:03 04:57,00 05:24,00 04:55,70 20:19,70
15 08-17 XLII Zarauzko Estropadak (J1) 2 4 04:43 05:04,00 05:02,00 04:57,68 19:46,68
16 08-18 XLII Zarauzko Estropadak (J2) 3 3 05:18 04:53,00 05:44,00 04:53,82 20:48,82
17 08-24 II Bandeira Concello de Bueu - Gran Premio Teccarsa-Rehau-Roto 1 4 04:41 05:20,00 04:54,00 05:11,66 20:06,66
18 08-25 XXIX Bandeira Concello de Boiro 5 4 04:32 05:18,00 04:53,00 05:17,38 20:00,38
19 09-14 Bermeo Hiriko XXXVII. Bandera - Avia Sari Nagusia 3 4 04:46 04:59,00 05:06,00 04:57,40 19:48,40
20 09-15 XLIX GP - XLV Bandera El Corte Inglés 6 4 04:51 04:43,00 05:27,00 04:35,22 19:36,22

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:25,00  04:27,00  00:58,00
Length2  06:51,00  04:32,00  02:19,00
Length3  06:47,00  04:45,00  02:02,00
Length4  05:17,38  04:26,32  00:58,00
Time  21:33,52  19:12,66  02:20,86