Statistics

ITSASOKO AMA

Results by race 2021

Results by race 2021
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-03 V Bandeira Cidade da Coruña (J1) 2 1 05:20 04:52,00 05:36,00 04:42,72 20:30,72
2 07-04 V. Bandeira Cidade da Coruña (J2) 2 4 04:50 05:26,00 05:06,00 05:24,88 20:46,88
3 07-10 XIII. Bandera Donostiarra - Turismo Castilla-La Mancha 3 3 04:52 04:57,00 05:13,00 04:54,24 19:56,24
4 07-11 XXXVIII Bandera Petronor 3 1 05:20 04:50,00 05:40,00 04:51,66 20:41,66
5 07-17 Orioko XXXI. Estropada - ORIO Kanpina IX. Bandera 1 4 04:39 05:11,00 04:59,00 05:06,32 19:55,32
6 07-18 Getxoko Estropaden XLIII Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVII. Omenaldia 4 3 05:08 04:49,00 05:26,00 04:45,38 20:08,38
7 07-24 IX Bandera CaixaBank 4 2 05:05 05:12,00 05:24,00 05:05,44 20:46,44
8 07-25 XXXVI El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 1 3 05:32 04:41,00 05:52,00 04:32,96 20:37,96
9 07-31 XII Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 3 4 04:54 04:45,00 05:11,00 04:43,72 19:33,72
10 08-01 Santurtziko XLII Ikurriña 1 4 02:51 02:52,00 03:52,00 09:57,72 19:32,72
11 08-07 Bandeira Barbanza Arousa 2 1 04:28 05:25,00 04:45,00 05:22,46 20:00,46
12 08-08 XXXI Bandeira Concello de Boiro 1 1 04:49 04:46,00 05:05,00 04:41,44 19:21,44
13 08-14 XLIV Zarauzko Ikurriña (J1) 2 4 05:17 04:50,00 05:34,00 04:45,12 20:26,12
14 08-15 XLIV Zarauzko Ikuriña (J2) 2 3 04:44 04:56,00 05:00,00 04:58,02 19:38,02
15 08-21 XXXVII Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 5 1 04:50 04:56,00 05:07,00 04:53,06 19:46,06
16 08-22 Hondarribiko XXXIV Bandera-Mapfre SN 3 4 04:53 04:46,00 05:15,00 04:44,24 19:38,24
17 08-28 XIV Bandeira Concello de Ares 1 3 04:48 05:07,00 05:04,00 04:57,94 19:56,94
18 08-29 XXXIX Bandeira Concello de Moaña 1 2 04:47 04:48,00 05:12,00 04:44,00 19:31,00
19 09-18 Bermeo Hiriko XXXIX Ikurriña-AVIA SN 1 4 04:40 06:05,00 04:58,00 05:42,78 21:25,78
20 09-19 LI GP- XLVII Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 1 3 05:11 04:13,00 05:39,00 04:09,98 19:12,98

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:32,00  04:28,00  01:04,00
Length2  06:05,00  04:13,00  01:52,00
Length3  05:52,00  03:52,00  02:00,00
Length4  09:57,72  04:09,98  01:04,00
Time  21:25,78  19:12,98  02:12,80