Estatísticas

ITSASOKO AMA

Resultados por regata 2020

Resultados por regata 2020
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 07-04 IV Bandeira Cidade da Coruña J1 2 3 05:03 04:57,00 05:21,00 04:52,70 20:13,70
2 07-05 IV Bandeira Cidade da Coruña J2 3 4 05:20 04:56,00 05:41,00 04:49,44 20:46,44
3 07-11 VIII Bandera CaixaBank 2 1 05:15 05:11,00 05:33,00 05:04,92 21:03,92
4 07-12 XXXVII Bandera Petronor 2 4 04:56 04:50,00 05:14,00 04:47,98 19:47,98
5 07-18 Getxoko Estropaden XLII. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVI. Omenaldia 2 2 04:43 05:01,00 05:06,00 04:54,62 19:44,62
6 07-19 Orioko XXX. Estropadak - VIII. Orio Kanpina Bandera 4 3 04:43 05:18,00 05:03,00 05:20,77 20:24,77
7 07-25 XI. Bandera de Bilbao 2 1 04:53 04:44,00 05:17,00 04:37,98 19:31,98
8 07-26 XXXV El Correo Ikurriña - Kutxabank Sari Nagusia - Lekeitioko Udala 11 2 05:12 04:49,00 05:42,00 04:49,20 20:32,20
9 08-08 Hondarribiko XXXIII. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 1 3 04:47 04:46,00 05:06,00 04:51,18 19:30,18
10 08-09 XXXVI. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 9 2 05:02 05:11,00 05:25,00 05:02,50 20:40,50
11 08-15 Zarauzko XLIII. Ikurriña J1 3 1 05:50 04:45,00 06:11,00 04:41,16 21:27,16
12 08-16 Zarauzko XLIII. Ikurriña J2 1 1 04:50 04:40,00 05:10,00 04:43,72 19:23,72
13 08-22 Santurtziko XLI. Ikurriña 3 2 02:31 03:10,00 04:12,00 09:27,84 19:20,84
14 08-23 XIX Bandera Ayuntamiento de Sestao 6 4 04:31 05:08,00 04:54,00 05:07,47 19:40,47
15 08-29 XIII Bandeira Concello de Ares 2 4 04:26 05:16,00 04:43,00 05:13,54 19:38,54
16 08-30 XXX Bandeira Concello de Boiro 1 1 04:32 05:12,00 04:49,00 05:11,85 19:44,85
17 09-19 Bermeo Hiriko XXXVIII. Ikurriña - Avia Sari Nagusia 1 3 04:38 05:14,00 05:00,00 05:02,98 19:54,98
18 09-20 L GP - XLVI Bandera El Corte Inglés 1 3 04:39 04:49,00 05:07,00 04:40,78 19:15,78

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:50,00  04:26,00  01:24,00
Longo2  05:18,00  03:10,00  02:08,00
Longo3  06:11,00  04:12,00  01:59,00
Longo4  09:27,84  04:37,98  01:24,00
Crono  21:27,16  19:15,78  02:11,38