Estatistikak

KAIKU BEREZ GALANTA

2024.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 06-29 VIII Bandeira Cidade da Coruña 9 1 05:10 05:07,00 05:37,00 05:02,84 20:56,84
2 06-30 III Bandera Concello de Bueu 10 2 04:44 05:12,00 05:13,00 05:09,92 20:18,92
3 07-06 XVI Bandera Fabrika 11 1 06:21 05:36,00 06:44,00 05:39,94 24:20,94
4 07-07 XLI Bandera Petronor 8 2 05:03 04:59,00 05:24,00 04:55,12 20:21,12
5 07-13 XV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 6 1 04:50 05:09,00 05:08,00 05:00,28 20:07,28
6 07-14 XXIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 10 4 04:50 05:17,00 05:20,00 05:14,36 20:41,36
7 07-20 II Bandeira Barbanza Arousa 9 3 05:00 05:23,00 05:20,00 05:27,10 21:10,10
8 07-21 XXXIV Bandeira Concello de Boiro 12 3 04:41 06:12,00 05:03,00 05:38,64 21:34,64
9 07-27 Getxoko Estropaden XLVI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XX. Omenaldia 8 3 05:14 04:57,00 05:32,00 04:53,96 20:36,96
10 07-28 XXXIX El Correo Ikurrina - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 8 3 04:55 05:44,00 05:13,00 05:45,36 21:37,36
11 08-03 XII Bandera CaixaBank 9 3 05:22 05:05,00 05:44,00 05:02,24 21:13,24
12 08-04 Orioko XXXIV. Estropada - Orio Kanpina XII. Bandera 8 3 04:55 05:42,00 05:12,00 05:36,04 21:25,04
13 08-10 Hondarribiko XXXVII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 8 2 05:08 05:13,00 05:30,00 05:11,06 21:02,06
14 08-11 I. Adinberri Bandera 6 2 03:17 03:20,00 03:38,00 10:16,74 20:31,74
15 08-17 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J1) 7 1 05:40 05:02,00 06:04,00 04:50,73 21:36,73
16 08-18 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J2) 10 2 05:25 05:01,00 05:45,00 05:10,16 21:21,16
17 08-24 XL. Ondarroako Bandera / Cikautxo Sari Nagusia 9 1 05:13 06:04,00 05:21,00 05:55,66 22:33,66
18 08-25 XV. Getariako Ikurriña / Igez Eraikuntzak Sari Nagusia 11 1 05:47 05:17,00 06:16,00 05:22,30 22:42,30

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  06:21,00  03:17,00  03:04,00
Luzea2  06:12,00  03:20,00  02:52,00
Luzea3  06:44,00  03:38,00  03:06,00
Luzea4  10:16,74  04:50,73  03:04,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE