Estatísticas

KAIKU BEREZ GALANTA

Resultados por regata 2022

Resultados por regata 2022
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 07-02 XIII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 9 1 05:09 04:51,00 05:28,00 04:51,66 20:19,66
2 07-03 XIV Bandera Fabrika 6 2 05:11 05:15,00 05:31,00 05:17,02 21:14,02
3 07-09 VI. Bandeira Cidade da Coruña (J1) 8 1 05:19 04:56,00 05:38,00 04:56,40 20:49,40
4 07-10 VI. Bandeira Cidade da Coruña (J2) 5 3 05:11 04:54,00 05:31,00 04:49,72 20:25,72
5 07-16 Orioko XXXII. Estropada - Orio Kanpina X. Bandera 6 1 05:02 05:11,00 05:25,00 05:08,14 20:46,14
6 07-17 XXXIX. Bandera Petronor 6 2 05:07 04:56,00 05:25,00 04:47,74 20:15,74
7 07-23 XXI Bandera Ayuntamiento de Sestao 6 3 04:45 05:06,00 05:09,00 04:58,74 19:58,74
8 07-24 Santurtziko XLIII. Ikurriña 6 4 02:37 03:17,00 04:32,00 09:58,66 20:24,66
9 07-30 Getxoko Estropaden XLIV Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVIII. Omenaldia 5 3 05:04 04:56,00 05:26,00 04:51,92 20:17,92
10 07-31 XXXVII. El Correo Ikurriña - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 11 1 05:01 05:41,00 05:20,00 05:32,24 21:34,24
11 08-06 Hondarribiko XXXV. Bandera Mapfre SN 10 1 04:53 05:07,00 05:18,00 05:01,74 20:19,74
12 08-07 XIII. Getariako Ikurriña - 500. Urteurrena Saria 5 4 04:48 05:29,00 05:07,00 05:28,19 20:52,19
13 08-13 XXXVIII Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 11 2 04:54 05:07,00 05:14,00 05:10,66 20:25,66
14 08-14 X. Bandera CaixaBank 9 4 05:12 05:16,00 05:30,00 05:09,72 21:07,72
15 08-20 XLV Zarauzko Ikurriña (J1) 11 3 05:17 05:27,00 05:39,00 05:24,30 21:47,30
16 08-21 XLV Zarauzko Ikurriña (J2) 5 3 05:02 05:02,00 05:25,00 05:02,20 20:31,20
17 08-27 XV Bandeira Concello de Ares 8 3 04:30 05:34,00 04:47,00 05:37,34 20:28,34
18 08-28 XXXII Bandeira Concello de Boiro 8 3 05:03 04:51,00 05:24,00 04:46,38 20:04,38
19 09-17 Bermeo Hiriko XL Ikurriña-BTWC Bermeo Tuna World Capital SN 8 3 05:28 05:10,00 05:51,00 05:03,44 21:32,44
20 09-18 LII GP - XLVIII Bandera El Corte Inglés- Ayuntamiento de Portugalete -700 Aniversario- 4 1 04:22 05:26,00 04:38,00 05:21,70 19:47,70

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:28,00  04:22,00  01:06,00
Longo2  05:41,00  03:17,00  02:24,00
Longo3  05:51,00  04:32,00  01:19,00
Longo4  09:58,66  04:46,38  01:06,00
Crono  21:47,30  19:47,70  01:59,60