Statistiques

SD TIRÁN PEREIRA

Résultats par régate 2016

Résultats par régate 2016
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 06-19 IV Bandera Euskadi Basque Country 7 1 04:52 04:48,00 05:11,00 04:46,44 19:37,44
2 07-02 XV Bandera Real Astillero de Guarnizo - XL GP Ayto. de Astillero 9 1 04:21 05:24,00 04:34,00 05:18,52 19:37,52
3 07-03 XXXIII Bandera Petronor 6 3 04:58 04:56,00 05:23,00 04:51,52 20:08,52
4 07-09 Orioko XXVI. Estropadak - IV. Orio Kanpina Bandera 9 1 04:26 05:32,00 04:44,00 05:24,40 20:06,40
5 07-10 V Bandera Eusko Label 3 3 04:59 04:57,00 05:22,00 04:55,40 20:13,40
6 07-16 VII Bandera de Bilbao 6 1 04:35 05:14,00 04:55,00 05:03,92 19:47,92
7 07-17 Getxoko Estropaden XXXVIII. Ikurriña - JA Agirre Lehendakariaren XII. Omenaldia 3 3 04:57 04:52,00 05:18,00 04:46,36 19:53,36
8 07-23 XXXIV Bandeira Concello de Moaña - VI GP Fandicosta 3 1 04:34 05:25,00 04:52,00 05:35,24 20:26,24
9 07-24 XXVI Bandeira Concello de Boiro 8 1 04:46 05:21,00 05:03,00 05:18,98 20:28,98
10 07-30 Bandera Diputación Foral de Gipuzkoa 4 2 03:02 03:23,00 03:19,00 10:03,06 19:47,06
11 07-31 XXXI Zumaiako Ikurriña 7 4 05:16 05:06,00 05:33,00 04:54,62 20:49,62
12 08-13 Zarauzko XXXIX. Estropadak J1 9 1 04:56 05:02,00 05:17,00 05:03,36 20:18,36
13 08-14 Zarauzko XXXIX. Estropadak J2 5 3 05:01 04:58,00 05:22,00 04:57,55 20:18,55
14 08-20 Hondarribiko XXIX Bandera - GP Mapfre 7 3 04:59 05:04,00 05:24,00 05:06,20 20:33,20
15 08-21 IV Bandera CaixaBank 8 1 05:06 05:07,00 05:28,00 05:03,66 20:44,66
16 08-27 VIII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 6 2 04:56 05:04,00 05:25,00 04:48,88 20:13,88
17 08-28 XXXV Bandera Noble Villa de Portugalete 10 1 05:15 04:47,00 05:37,00 04:36,68 20:15,68
18 09-17 Bermeo Hiriko XXXIV. Bandera 6 3 05:06 05:46,00 05:26,00 05:38,74 21:56,74
19 09-18 XLVI GP - XLII Bandera El Corte Inglés 8 2 05:05 04:52,00 05:40,00 04:43,76 20:20,76

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  05:16,00  03:02,00  02:14,00
Largo2  05:46,00  03:23,00  02:23,00
Largo3  05:40,00  03:19,00  02:21,00
Largo4  10:03,06  04:36,68  02:14,00
Crono  21:56,74  19:37,44  02:19,30