Statistics

ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS

Results by race 2017

Results by race 2017
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-02 XVI Bandera Ayuntamiento de Sestao 12 3 04:29 05:32,00 04:51,00 05:20,72 20:12,72
2 07-08 Orioko XXVII. Estropadak - V. Orio Kanpina Bandera 12 1 04:45 05:10,00 05:08,00 05:07,76 20:10,76
3 07-09 Bandera Giroa Veolia 12 2 06:02 05:05,00 06:26,00 05:13,80 22:46,80
4 07-15 Bandeira Cidade da Coruña 9 3 06:19 05:29,00 06:33,00 05:26,22 23:47,22
5 07-16 X Bandeira Concello de Ares 6 1 04:43 05:14,00 04:59,00 05:11,64 20:07,64
6 07-22 V Bandera CaixaBank 10 1 05:02 05:15,00 05:19,00 05:15,46 20:51,46
7 07-23 Bandera Adegi 12 1 03:04 03:36,00 03:23,00 10:38,22 20:41,22
8 07-29 Getxoko Estropaden XXXIX. Ikurriña 12 2 05:07 05:08,00 05:34,00 05:10,00 20:59,00
9 07-30 XXXIV Bandera Petronor 11 4 05:00 05:01,00 05:24,00 04:56,26 20:21,26
10 08-12 Hondarribiko XXX. Bandera - GP Mapfre 11 2 05:07 04:59,00 05:29,00 04:58,60 20:33,60
11 08-13 XXXIII. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 12 1 05:13 05:11,00 05:40,00 05:06,62 21:10,62
12 08-19 XL. Zarauzko Estropadak (J1) 8 3 05:33 05:05,00 05:53,00 05:05,28 21:36,28
13 08-20 XL. Zarauzko Estropadak (J2) 12 4 05:15 05:27,00 05:49,00 05:34,00 22:05,00
14 08-26 XXXV Bandeira Concello de Moaña - VII GP Fandicosta 12 4 05:45 04:59,00 06:09,00 04:57,07 21:50,07
15 08-27 XXVII Bandeira Concello de Boiro 11 1 04:48 05:00,00 05:06,00 04:58,98 19:52,98

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  06:19,00  03:04,00  03:15,00
Length2  05:32,00  03:36,00  01:56,00
Length3  06:33,00  03:23,00  03:10,00
Length4  10:38,22  04:56,26  03:15,00
Time  23:47,22  19:52,98  03:54,24