Estadísticas

ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS

Resultados por regata 2016

Resultados por regata
  Fecha Regata Pos Calle Largo1 Largo2 Largo3 Largo4 Crono
1 06-19 IV Bandera Euskadi Basque Country 3 2 04:42 04:44,00 05:13,00 04:50,58 19:29,58
2 07-02 XV Bandera Real Astillero de Guarnizo - XL GP Ayto. de Astillero 6 1 04:16 05:22,00 04:37,00 05:17,76 19:32,76
3 07-03 XXXIII Bandera Petronor 8 3 05:00 04:57,00 05:23,00 04:48,86 20:08,86
4 07-09 Orioko XXVI. Estropadak - IV. Orio Kanpina Bandera 7 1 04:25 05:23,00 04:51,00 05:17,96 19:56,96
5 07-10 V Bandera Eusko Label 9 2 05:01 05:04,00 05:29,00 05:01,68 20:35,68
6 07-16 VII Bandera de Bilbao 4 1 04:30 05:17,00 04:52,00 05:03,94 19:42,94
7 07-17 Getxoko Estropaden XXXVIII. Ikurriña - JA Agirre Lehendakariaren XII. Omenaldia 11 4 05:01 05:00,00 05:27,00 04:58,08 20:26,08
8 07-23 XXXIV Bandeira Concello de Moaña - VI GP Fandicosta 6 2 04:33 05:29,00 04:54,00 05:36,14 20:32,14
9 07-24 XXVI Bandeira Concello de Boiro 4 4 04:41 05:29,00 04:56,00 05:18,53 20:24,53
10 07-30 Bandera Diputación Foral de Gipuzkoa 5 1 03:03 03:24,00 03:19,00 10:06,88 19:52,88
11 07-31 XXXI Zumaiako Ikurriña 11 2 05:12 05:07,00 05:43,00 05:03,70 21:05,70
12 08-13 Zarauzko XXXIX. Estropadak J1 6 4 04:55 04:59,00 05:17,00 05:02,70 20:13,70
13 08-14 Zarauzko XXXIX. Estropadak J2 11 2 05:05 05:02,00 05:36,00 05:00,68 20:43,68
14 08-20 Hondarribiko XXIX Bandera - GP Mapfre 6 2 05:01 05:00,00 05:21,00 05:02,08 20:24,08
15 08-21 IV Bandera CaixaBank 6 2 05:09 05:04,00 05:29,00 04:57,82 20:39,82
16 08-27 VIII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 8 4 04:58 05:08,00 05:27,00 04:56,78 20:29,78
17 08-28 XXXV Bandera Noble Villa de Portugalete 7 2 05:10 04:39,00 05:29,00 04:32,08 19:50,08
18 09-17 Bermeo Hiriko XXXIV. Bandera 8 1 05:06 05:59,00 05:38,00 06:00,76 22:43,76
19 09-18 XLVI GP - XLII Bandera El Corte Inglés 6 1 05:05 04:50,00 05:38,00 04:45,82 20:18,82

Resúmen

Resúmen
  Peor Mejor Diferencia
Largo1  05:12,00  03:03,00  02:09,00
Largo2  05:59,00  03:24,00  02:35,00
Largo3  05:43,00  03:19,00  02:24,00
Largo4  10:06,88  04:32,08  02:09,00
Crono  22:43,76  19:29,58  03:14,18