Estatísticas

ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS

Resultados por regata 2012

Resultados por regata 2012
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 06-30 XXIX Bandera Petronor 8 4 05:16 05:00,00 05:44,00 04:56,12 20:56,12
2 07-01 XIV Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXIX G.P. Ayuntamiento de Astillero 10 1 04:55 04:51,00 05:19,00 04:42,54 19:47,54
3 07-07 XXXI Bandera Noble Villa de Portugalete 8 4 05:46 04:39,00 06:15,00 04:31,68 21:11,68
4 07-08 I Bandera Eusko Label 5 2 05:06 04:56,00 05:35,00 04:45,57 20:22,57
5 07-14 I Bandera Euskadi Saboréala 8 4 04:45 05:15,00 05:04,00 05:07,44 20:11,44
6 07-15 XXX Bandeira Concello de Moaña - II G.P. Fandicosta 11 4 04:53 04:53,00 05:11,00 04:49,44 19:46,44
7 07-21 I Bandera Ribamontan al Mar - G.P. Dynasol 7 2 05:21 05:02,00 05:44,00 04:55,82 21:02,82
8 07-22 II Bandera Autoridad Portuaria de Pasaia 11 2 03:01 03:34,00 03:22,00 10:40,36 20:37,36
9 07-28 III Bandera Iberdrola 9 1 05:15 05:03,00 05:36,00 04:55,34 20:49,34
10 07-29 Getxoko Estropaden XXXIV. Ikurriña 12 2 04:56 05:03,00 05:17,00 04:53,04 20:09,04
11 08-11 Hondarribiko XXV. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 10 1 04:50 05:07,00 05:14,00 04:55,18 20:06,18
12 08-12 Zumaiako XXVII. Ikurriña 7 4 04:58 05:01,00 05:16,00 05:01,70 20:16,70
13 08-18 Zarauzko XXXV. Estropadak 1J 8 2 04:54 05:08,00 05:18,00 05:05,98 20:25,98
14 08-19 Zarauzko XXXV. Estropadak 2J 6 4 05:07 04:48,00 05:32,00 04:48,50 20:15,50
15 08-25 XIV Bandera Flaviobriga 6 3 05:12 05:13,00 05:33,00 05:10,76 21:08,76
16 08-26 V Bandera Ambilamp 9 1 04:38 05:15,00 04:56,00 05:16,32 20:05,32
17 09-15 Bermeo Hiriko XXX. Ikurriña 5 4 05:34 05:06,00 05:51,00 04:51,16 21:22,16
18 09-16 XLII GP - XXXVIII Bandera El Corte Inglés 6 4 05:22 04:34,00 05:41,00 04:26,70 20:03,70

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:46,00  03:01,00  02:45,00
Longo2  05:15,00  03:34,00  01:41,00
Longo3  06:15,00  03:22,00  02:53,00
Longo4  10:40,36  04:26,70  02:45,00
Crono  21:22,16  19:46,44  01:35,72