Estatistikak

PORTUGALETE EULEN

2012.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 06-30 XXIX Bandera Petronor 11 1 05:14 05:05,00 05:43,00 04:59,60 21:01,60
2 07-01 XIV Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXIX G.P. Ayuntamiento de Astillero 11 2 04:54 04:53,00 05:11,00 04:51,50 19:49,50
3 07-07 XXXI Bandera Noble Villa de Portugalete 9 2 05:51 04:35,00 06:18,00 04:33,58 21:17,58
4 07-08 I Bandera Eusko Label 4 2 05:02 04:54,00 05:30,00 04:48,88 20:14,88
5 07-14 I Bandera Euskadi Saboréala 10 4 04:44 05:24,00 05:09,00 05:16,54 20:33,54
6 07-15 XXX Bandeira Concello de Moaña - II G.P. Fandicosta 7 4 04:42 04:51,00 05:15,00 04:48,74 19:36,74
7 07-21 I Bandera Ribamontan al Mar - G.P. Dynasol 11 4 05:29 05:04,00 05:52,00 05:01,98 21:26,98
8 07-22 II Bandera Autoridad Portuaria de Pasaia 8 2 02:59 03:32,00 03:22,00 10:28,72 20:21,72
9 07-28 III Bandera Iberdrola 7 3 05:07 05:09,00 05:29,00 04:56,38 20:41,38
10 07-29 Getxoko Estropaden XXXIV. Ikurriña 8 4 04:55 04:53,00 05:16,00 04:51,06 19:55,06
11 08-11 Hondarribiko XXV. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 7 2 04:47 04:59,00 05:08,00 04:59,24 19:53,24
12 08-12 Zumaiako XXVII. Ikurriña 9 4 04:52 05:07,00 05:18,00 05:08,58 20:25,58
13 08-18 Zarauzko XXXV. Estropadak 1J 7 3 04:56 05:03,00 05:18,00 05:03,20 20:20,20
14 08-19 Zarauzko XXXV. Estropadak 2J 12 3 05:04 04:54,00 05:38,00 04:57,98 20:33,98
15 08-25 XIV Bandera Flaviobriga 9 4 05:10 05:27,00 05:37,00 05:13,58 21:27,58
16 08-26 V Bandera Ambilamp 10 3 04:41 05:07,00 04:59,00 05:20,64 20:07,64

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:51,00  04:41,00  01:10,00
Luzea2  05:27,00  03:32,00  01:55,00
Luzea3  06:18,00  03:22,00  02:56,00
Luzea4  10:28,72  04:33,58  01:10,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE