Estatistikak

SAMERTOLAMEU FANDICOSTA

2009.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-04 XI Bandera Telefónica - G.P. Villa de Bilbao 11 2 05:00 05:18,00 05:27,00 05:11,38 20:56,38
2 07-05 i Bandera Centenario de la Naval 11 2 04:41 04:58,00 05:04,00 04:48,52 19:31,52
3 07-11 XII Bandera Telefónica - G.P. Concello O'Grove 9 4 04:51 04:59,00 05:13,00 04:55,90 19:58,90
4 07-12 I Bandeira Ria de Pontevedra 11 2 04:56 05:09,00 05:16,00 05:05,46 20:26,46
5 07-18 XXVII Bandeira Concello Moaña -G. P. Ría Vigo 11 3 04:48 05:14,00 05:11,00 05:18,91 20:31,91
6 07-19 XXVII Bandeira Concello Moaña - G.P. Fandicosta 11 2 04:56 04:56,00 05:23,00 04:54,25 20:09,25
7 07-25 V Bandera Marina de Cudeyo - G.P. Dynasol 10 2 04:52 05:25,00 05:13,00 05:21,56 20:51,56
8 07-26 Plentziako XXI. Ikurriña- G.P. Naturgas 11 1 04:55 05:05,00 05:17,00 05:02,02 20:19,02
9 08-02 Getxoko Estropaden XXXI. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren VI. Omenaldia 11 3 04:36 05:20,00 05:01,00 05:21,39 20:18,39
10 08-15 Zarauzko XXXII. Estropadak 1J 11 1 05:09 04:57,00 05:45,00 04:58,93 20:49,93
11 08-16 Zarauzko XXXII. Estropadak 2J 10 2 05:08 04:53,00 05:38,00 04:52,79 20:31,79
12 08-22 Hondarribiko XXII. Ikurriña - G.P. Mapfre 11 3 05:34 05:11,00 06:10,00 05:12,00 22:07,00
13 08-23 Kepa Deun Arratzalearen Kofradia XV. Ikurriña 9 2 04:46 05:07,00 05:12,00 04:57,90 20:02,90
14 08-29 XI Bandera Flaviobriga 10 1 05:20 05:05,00 05:54,00 05:07,49 21:26,49
15 08-30 ORIOko XIX. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio XII. Ikurriña 12 2 05:12 05:17,00 05:31,00 05:15,22 21:15,22

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:34,00  04:36,00  00:58,00
Luzea2  05:25,00  04:53,00  00:32,00
Luzea3  06:10,00  05:01,00  01:09,00
Luzea4  05:21,56  04:48,52  00:58,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE